| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 26 35 02 99 |
| G6 | 592 349 036 |
| G5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 |
| G4 | 4482 8411 9993 2471 |
| G3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 |
| G2 | 60558 47672 |
| G1 | 51627 |
| ĐB | 02583 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 69 68 57 27 |
| G6 | 838 475 406 |
| G5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G2 | 73120 60383 |
| G1 | 50116 |
| ĐB | 38410 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 87 65 52 99 |
| G6 | 493 852 317 |
| G5 | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| G4 | 7939 5592 3142 4474 |
| G3 | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| G2 | 36158 49284 |
| G1 | 82883 |
| ĐB | 77962 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 40 27 85 82 |
| G6 | 561 419 324 |
| G5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G2 | 32139 92425 |
| G1 | 24940 |
| ĐB | 01564 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 53 69 25 51 |
| G6 | 602 126 069 |
| G5 | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G4 | 7457 3964 2615 9592 |
| G3 | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G2 | 56278 37452 |
| G1 | 97483 |
| ĐB | 80283 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 78 90 69 50 |
| G6 | 346 258 090 |
| G5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
| G4 | 3300 7747 7758 8312 |
| G3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
| G2 | 75515 04948 |
| G1 | 40078 |
| ĐB | 49274 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 28 81 70 38 |
| G6 | 391 303 160 |
| G5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
| G4 | 2280 1567 2908 2876 |
| G3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
| G2 | 13815 27581 |
| G1 | 66797 |
| ĐB | 07081 |