| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 45 90 17 28 |
| G6 | 798 369 784 |
| G5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G2 | 24074 60697 |
| G1 | 75294 |
| ĐB | 58636 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 69 71 00 37 |
| G6 | 049 203 442 |
| G5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G4 | 5898 1307 7161 9530 |
| G3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G2 | 69837 38679 |
| G1 | 30479 |
| ĐB | 75199 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 99 95 78 80 80 |
| G6 | 752 692 446 |
| G5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G2 | 31196 72807 |
| G1 | 82908 |
| ĐB | 87629 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 98 36 83 81 |
| G6 | 724 117 034 |
| G5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G2 | 17984 24712 |
| G1 | 52748 |
| ĐB | 41059 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 80 47 46 45 |
| G6 | 492 608 506 |
| G5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G4 | 2465 9988 3619 0181 |
| G3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G2 | 07550 19880 |
| G1 | 80595 |
| ĐB | 64496 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 28 27 54 56 |
| G6 | 021 276 825 |
| G5 | 7378 3636 9559 1899 9668 8546 |
| G4 | 8793 3075 1110 9483 |
| G3 | 31679 25205 10801 54997 51827 83180 |
| G2 | 86415 91659 |
| G1 | 32172 |
| ĐB | 90372 |