| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 12 37 61 67 |
| G6 | 770 428 511 |
| G5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G2 | 36823 35651 |
| G1 | 34336 |
| ĐB | 11729 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 17 44 35 24 |
| G6 | 454 637 093 |
| G5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G2 | 00569 28566 |
| G1 | 68312 |
| ĐB | 34038 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 61 83 39 81 |
| G6 | 611 124 619 |
| G5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G2 | 69860 14772 |
| G1 | 54175 |
| ĐB | 90986 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 59 16 22 92 |
| G6 | 481 960 637 |
| G5 | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G4 | 6543 5764 9127 8464 |
| G3 | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G2 | 30691 55715 |
| G1 | 07492 |
| ĐB | 13312 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 78 90 21 07 |
| G6 | 363 674 264 |
| G5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G2 | 88642 91647 |
| G1 | 19762 |
| ĐB | 51488 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 38 08 46 88 |
| G6 | 938 218 112 |
| G5 | 2507 0931 2434 6990 4076 2030 |
| G4 | 2568 0625 6280 5472 |
| G3 | 69143 20624 92216 25380 77568 40003 |
| G2 | 81224 50614 |
| G1 | 67058 |
| ĐB | 66090 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 50 40 91 93 |
| G6 | 110 232 372 |
| G5 | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| G4 | 1194 7292 9861 2266 |
| G3 | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| G2 | 10498 96800 |
| G1 | 13443 |
| ĐB | 94834 |