Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 41 01 64 30 |
G6 | 634 523 318 |
G5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
G4 | 9744 4722 5167 4867 |
G3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
G2 | 68134 97078 |
G1 | 06756 |
ĐB | 58005 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 12 29 11 33 |
G6 | 479 389 851 |
G5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 |
G4 | 7391 8287 4952 3145 |
G3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 |
G2 | 76900 78768 |
G1 | 13036 |
ĐB | 17705 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 82 33 22 26 |
G6 | 224 616 465 |
G5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
G4 | 5860 0288 7437 4495 |
G3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
G2 | 97044 42891 |
G1 | 89884 |
ĐB | 95946 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 60 04 12 89 |
G6 | 825 466 649 |
G5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
G4 | 8888 6679 0209 0369 |
G3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
G2 | 79092 72800 |
G1 | 49414 |
ĐB | 91807 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 28 93 80 24 |
G6 | 257 334 253 |
G5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 |
G4 | 8314 8485 5070 8002 |
G3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 |
G2 | 35765 93276 |
G1 | 87189 |
ĐB | 02401 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 83 05 23 01 |
G6 | 926 348 349 |
G5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
G4 | 4346 5321 0050 4814 |
G3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
G2 | 26420 94274 |
G1 | 25026 |
ĐB | 58686 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 83 19 56 43 |
G6 | 350 643 296 |
G5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 |
G4 | 0812 3402 0873 0526 |
G3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 |
G2 | 07858 46709 |
G1 | 16202 |
ĐB | 30217 |