| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 54 43 74 64 |
| G6 | 800 491 957 |
| G5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G2 | 57875 36581 |
| G1 | 38842 |
| ĐB | 09824 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 94 79 33 40 |
| G6 | 132 666 595 |
| G5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G2 | 80910 58166 |
| G1 | 87289 |
| ĐB | 90128 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 21 00 14 71 |
| G6 | 497 368 374 |
| G5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G2 | 68429 43071 |
| G1 | 41647 |
| ĐB | 84522 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 15 99 52 55 |
| G6 | 945 187 978 |
| G5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G2 | 74215 46621 |
| G1 | 24517 |
| ĐB | 02817 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 82 24 25 16 |
| G6 | 508 652 762 |
| G5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G2 | 40983 83563 |
| G1 | 19534 |
| ĐB | 28027 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 31 34 20 42 |
| G6 | 301 697 335 |
| G5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G2 | 99688 98714 |
| G1 | 58524 |
| ĐB | 31894 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 70 95 10 43 |
| G6 | 768 195 519 |
| G5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G2 | 39869 21073 |
| G1 | 32172 |
| ĐB | 82438 |