Hà Nội | |
---|---|
G7 | 66 93 40 08 |
G6 | 274 250 148 |
G5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
G4 | 5668 1124 2272 4432 |
G3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
G2 | 31140 61052 |
G1 | 28908 |
ĐB | 84575 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 61 05 27 11 |
G6 | 360 508 405 |
G5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
G4 | 4147 1418 2127 8249 |
G3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
G2 | 57379 10285 |
G1 | 90047 |
ĐB | 22165 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 52 94 28 25 |
G6 | 917 953 061 |
G5 | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
G4 | 8413 7481 8916 1294 |
G3 | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
G2 | 72648 96979 |
G1 | 77268 |
ĐB | 83683 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 42 79 24 91 |
G6 | 397 957 093 |
G5 | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
G4 | 5402 2553 6511 5848 |
G3 | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
G2 | 14387 33928 |
G1 | 38258 |
ĐB | 41121 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 02 57 23 84 |
G6 | 221 994 888 |
G5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 |
G4 | 9604 5297 5766 7548 |
G3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 |
G2 | 72081 40940 |
G1 | 01402 |
ĐB | 66228 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 95 16 91 69 |
G6 | 650 677 890 |
G5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
G4 | 6351 1125 1017 0251 |
G3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
G2 | 74581 36044 |
G1 | 65435 |
ĐB | 45933 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 94 36 17 24 |
G6 | 718 465 527 |
G5 | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 |
G4 | 2680 6524 7053 0291 |
G3 | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 |
G2 | 98649 12065 |
G1 | 61433 |
ĐB | 95870 |