Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 18 69 92 57 |
G6 | 872 889 543 |
G5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G4 | 9001 0595 0564 3128 |
G3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G2 | 97200 45677 |
G1 | 81875 |
ĐB | 12033 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 25 90 33 65 |
G6 | 552 429 121 |
G5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G4 | 2662 5431 1297 0572 |
G3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G2 | 09983 61824 |
G1 | 03039 |
ĐB | 13371 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 06 96 43 67 |
G6 | 451 827 547 |
G5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G4 | 4966 4484 0217 4239 |
G3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G2 | 47695 84725 |
G1 | 81167 |
ĐB | 97315 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 25 58 85 66 |
G6 | 381 872 548 |
G5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G4 | 7122 0566 8891 2659 |
G3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G2 | 15908 06416 |
G1 | 32409 |
ĐB | 80716 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 09 10 76 56 |
G6 | 098 704 712 |
G5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G4 | 3280 7200 1742 7543 |
G3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G2 | 39937 64731 |
G1 | 53965 |
ĐB | 09761 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 92 14 88 19 |
G6 | 921 844 756 |
G5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G4 | 3634 4854 1153 3974 |
G3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G2 | 60556 15741 |
G1 | 65866 |
ĐB | 53412 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 45 31 61 06 |
G6 | 774 454 485 |
G5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G4 | 0921 2517 6916 8280 |
G3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G2 | 45388 51962 |
G1 | 53125 |
ĐB | 50960 |