Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 44 16 94 99 |
G6 | 407 708 813 |
G5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G4 | 6004 5337 3507 0688 |
G3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G2 | 75208 72159 |
G1 | 92492 |
ĐB | 80249 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 49 93 43 27 |
G6 | 932 477 936 |
G5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G4 | 1166 1577 3508 0814 |
G3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G2 | 35860 24132 |
G1 | 74416 |
ĐB | 49130 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 00 82 76 88 |
G6 | 679 481 306 |
G5 | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
G4 | 8643 2644 1538 9243 |
G3 | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
G2 | 05226 70609 |
G1 | 03422 |
ĐB | 80770 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 63 55 22 67 |
G6 | 067 057 789 |
G5 | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 |
G4 | 6244 9442 9276 5358 |
G3 | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 |
G2 | 70969 86667 |
G1 | 10240 |
ĐB | 23077 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 50 95 37 75 |
G6 | 317 147 800 |
G5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 |
G4 | 3695 2530 1491 2386 |
G3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 |
G2 | 59328 31408 |
G1 | 31210 |
ĐB | 28997 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 65 24 01 69 |
G6 | 075 871 546 |
G5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
G4 | 9803 6958 7626 0835 |
G3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
G2 | 13647 43247 |
G1 | 85133 |
ĐB | 57006 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 79 46 72 73 |
G6 | 606 049 603 |
G5 | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 |
G4 | 2262 8504 9999 4641 |
G3 | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 |
G2 | 31396 07810 |
G1 | 24867 |
ĐB | 78285 |