| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 78 97 23 44 |
| G6 | 341 617 836 |
| G5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G2 | 73739 12759 |
| G1 | 23258 |
| ĐB | 64960 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 53 21 89 03 |
| G6 | 682 887 152 |
| G5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G3 | 40712 88052 03124 42686 30075 30075 |
| G2 | 39944 67109 |
| G1 | 61941 |
| ĐB | 78391 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 49 21 45 58 |
| G6 | 691 491 964 |
| G5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G2 | 10561 49596 |
| G1 | 44842 |
| ĐB | 58437 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 93 73 71 65 |
| G6 | 151 288 121 |
| G5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G2 | 64010 86386 |
| G1 | 15644 |
| ĐB | 89905 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 70 27 43 21 |
| G6 | 702 603 850 |
| G5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 |
| G4 | 4045 2882 9413 7228 |
| G3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 |
| G2 | 59971 36798 |
| G1 | 00717 |
| ĐB | 50982 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 45 90 17 28 |
| G6 | 798 369 784 |
| G5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G4 | 6658 0571 0937 6729 |
| G3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G2 | 24074 60697 |
| G1 | 75294 |
| ĐB | 58636 |