Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 28 67 12 27 |
G6 | 086 986 597 |
G5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
G4 | 4426 4949 7606 1006 |
G3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
G2 | 22792 15636 |
G1 | 48024 |
ĐB | 26000 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 11 17 75 72 |
G6 | 253 551 083 |
G5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
G4 | 6207 3256 3167 9892 |
G3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
G2 | 38712 58720 |
G1 | 05166 |
ĐB | 47000 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 92 69 66 86 |
G6 | 621 288 770 |
G5 | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
G4 | 3453 7697 3216 4197 |
G3 | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
G2 | 25918 35614 |
G1 | 90857 |
ĐB | 56621 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 75 30 96 19 |
G6 | 041 385 168 |
G5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
G4 | 8256 0947 4775 1340 |
G3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
G2 | 53256 91052 |
G1 | 40320 |
ĐB | 38355 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 45 86 48 47 |
G6 | 700 288 560 |
G5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G4 | 9124 6445 2249 6413 |
G3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G2 | 27576 01215 |
G1 | 17542 |
ĐB | 57880 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 40 25 68 60 |
G6 | 848 329 016 |
G5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
G4 | 6916 6531 1203 3580 |
G3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
G2 | 56556 31820 |
G1 | 85800 |
ĐB | 85456 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 22 54 42 51 |
G6 | 703 114 489 |
G5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 |
G4 | 0396 3892 0199 9602 |
G3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 |
G2 | 94348 66239 |
G1 | 74986 |
ĐB | 78662 |