Hà Nội | |
---|---|
G7 | 11 12 94 84 |
G6 | 239 645 274 |
G5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G4 | 5139 2250 9482 1186 |
G3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G2 | 00398 19382 |
G1 | 58360 |
ĐB | 74268 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 21 58 83 30 |
G6 | 842 981 511 |
G5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G4 | 7950 5978 8821 0830 |
G3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G2 | 74769 38063 |
G1 | 20690 |
ĐB | 55139 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 67 51 09 21 |
G6 | 571 620 347 |
G5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
G4 | 2511 0770 6957 3715 |
G3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
G2 | 49899 53071 |
G1 | 98551 |
ĐB | 98585 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 41 04 95 64 |
G6 | 369 719 344 |
G5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G4 | 7208 5287 9211 2898 |
G3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G2 | 49539 27171 |
G1 | 65206 |
ĐB | 75476 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 77 90 25 93 |
G6 | 155 623 858 |
G5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
G4 | 3787 5717 9080 8111 |
G3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
G2 | 26013 65242 |
G1 | 49334 |
ĐB | 76901 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 52 33 98 37 |
G6 | 984 873 568 |
G5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
G4 | 3203 3000 8254 8382 |
G3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
G2 | 63828 88926 |
G1 | 95953 |
ĐB | 27634 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 37 79 03 06 |
G6 | 365 749 394 |
G5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G4 | 7220 3060 1801 5251 |
G3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G2 | 28266 46345 |
G1 | 84193 |
ĐB | 93735 |