Hà Nội | |
---|---|
G7 | 72 26 44 42 |
G6 | 967 679 796 |
G5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
G4 | 4987 9659 9876 6027 |
G3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
G2 | 49544 86481 |
G1 | 51103 |
ĐB | 34147 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 08 56 80 54 |
G6 | 480 907 816 |
G5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
G4 | 1501 7869 5195 6511 |
G3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
G2 | 39877 22237 |
G1 | 38747 |
ĐB | 05683 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 72 70 60 23 |
G6 | 035 512 987 |
G5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
G4 | 9404 0848 1340 2638 |
G3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
G2 | 38769 52002 |
G1 | 16126 |
ĐB | 81036 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 18 39 85 05 |
G6 | 675 677 660 |
G5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G4 | 5325 4890 0644 8286 |
G3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G2 | 69358 90154 |
G1 | 61108 |
ĐB | 40750 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 90 56 33 18 |
G6 | 027 288 425 |
G5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
G4 | 3591 3139 3351 3890 |
G3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
G2 | 14719 82174 |
G1 | 00431 |
ĐB | 37606 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 68 93 30 56 |
G6 | 282 687 031 |
G5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 |
G4 | 7020 7912 4723 2659 |
G3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 |
G2 | 30092 27079 |
G1 | 15736 |
ĐB | 92519 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 62 87 95 18 |
G6 | 287 186 349 |
G5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
G4 | 6277 1038 1364 3271 |
G3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
G2 | 07755 39198 |
G1 | 06370 |
ĐB | 43223 |