Thái Bình | |
---|---|
G7 | 91 36 79 81 |
G6 | 574 297 673 |
G5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G4 | 5712 7053 5708 2548 |
G3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G2 | 35254 23441 |
G1 | 96859 |
ĐB | 51105 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 35 92 64 77 |
G6 | 875 913 525 |
G5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
G4 | 9744 8248 6501 6809 |
G3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
G2 | 11448 08590 |
G1 | 82142 |
ĐB | 18512 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 77 45 67 00 |
G6 | 705 718 216 |
G5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 |
G4 | 5715 6153 5487 4710 |
G3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 |
G2 | 76395 45382 |
G1 | 77119 |
ĐB | 63315 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 06 37 96 07 |
G6 | 510 430 610 |
G5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
G4 | 5484 5556 9190 5821 |
G3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
G2 | 79673 20951 |
G1 | 91816 |
ĐB | 44369 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 04 06 95 33 |
G6 | 013 595 047 |
G5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 |
G4 | 6129 6416 5816 1085 |
G3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 |
G2 | 22041 46641 |
G1 | 58387 |
ĐB | 85644 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 97 78 74 63 |
G6 | 648 507 469 |
G5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G4 | 8980 9705 3098 0125 |
G3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G2 | 60990 99531 |
G1 | 91286 |
ĐB | 77818 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 94 97 52 11 |
G6 | 031 021 966 |
G5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G4 | 8872 2363 6079 4020 |
G3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G2 | 13719 79394 |
G1 | 34751 |
ĐB | 90207 |