Thái Bình | |
---|---|
G7 | 66 54 81 95 |
G6 | 843 745 942 |
G5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 |
G4 | 7167 2434 5316 5517 |
G3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 |
G2 | 67237 31087 |
G1 | 18983 |
ĐB | 68239 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 27 39 04 31 |
G6 | 534 403 832 |
G5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 |
G4 | 4260 5710 5336 5918 |
G3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 |
G2 | 31386 61673 |
G1 | 38949 |
ĐB | 74830 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 08 74 27 22 |
G6 | 157 988 103 |
G5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 |
G4 | 7244 2822 4022 7261 |
G3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 |
G2 | 45227 45377 |
G1 | 33262 |
ĐB | 12712 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 97 03 17 19 |
G6 | 530 306 445 |
G5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
G4 | 5309 4242 7210 2556 |
G3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
G2 | 22696 61003 |
G1 | 60034 |
ĐB | 25492 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 50 21 60 96 |
G6 | 422 163 828 |
G5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
G4 | 3943 6427 5289 5072 |
G3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
G2 | 11847 64022 |
G1 | 56225 |
ĐB | 81652 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 42 95 60 26 |
G6 | 628 998 660 |
G5 | 7305 9161 2676 4159 3076 2709 |
G4 | 6796 2609 4074 8149 |
G3 | 31327 57294 96362 95281 42415 76000 |
G2 | 05666 08686 |
G1 | 94858 |
ĐB | 74244 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 66 96 81 56 |
G6 | 691 937 143 |
G5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 |
G4 | 6616 0849 9667 8643 |
G3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 |
G2 | 68421 09857 |
G1 | 25342 |
ĐB | 10593 |