| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 19 59 01 |
| G6 | 447 034 136 |
| G5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G2 | 75701 91603 |
| G1 | 88606 |
| ĐB |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 59 71 31 48 |
| G6 | 377 095 490 |
| G5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G2 | 36905 57384 |
| G1 | 22150 |
| ĐB | 03626 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 03 82 12 14 |
| G6 | 311 191 630 |
| G5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| G4 | 1715 3121 0995 3896 |
| G3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| G2 | 71736 93839 |
| G1 | 58804 |
| ĐB | 54526 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 31 20 49 17 |
| G6 | 135 872 032 |
| G5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G2 | 31016 47625 |
| G1 | 87225 |
| ĐB | 04235 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 12 37 61 67 |
| G6 | 770 428 511 |
| G5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| G4 | 3347 0376 9205 5326 |
| G3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| G2 | 36823 35651 |
| G1 | 34336 |
| ĐB | 11729 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 17 44 35 24 |
| G6 | 454 637 093 |
| G5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| G4 | 8002 0527 5347 0216 |
| G3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| G2 | 00569 28566 |
| G1 | 68312 |
| ĐB | 34038 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 61 83 39 81 |
| G6 | 611 124 619 |
| G5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G2 | 69860 14772 |
| G1 | 54175 |
| ĐB | 90986 |