Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 78 90 69 50 |
G6 | 346 258 090 |
G5 | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 |
G4 | 3300 7747 7758 8312 |
G3 | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 |
G2 | 75515 04948 |
G1 | 40078 |
ĐB | 49274 |
Đầu | Bắc Ninh |
---|---|
0 | 0,1,5,7 |
1 | 2,5 |
2 | |
3 | 3,8 |
4 | 5,6,7,8 |
5 | 0,1,8,8 |
6 | 5,5,9 |
7 | 4,8,8 |
8 | 6,9 |
9 | 0,0,7 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 28 81 70 38 |
G6 | 391 303 160 |
G5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 |
G4 | 2280 1567 2908 2876 |
G3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 |
G2 | 13815 27581 |
G1 | 66797 |
ĐB | 07081 |
Đầu | Quảng Ninh |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 5,6 |
2 | 8 |
3 | 8,8 |
4 | 1,2,3,5,5,9 |
5 | 7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,2,6,9 |
8 | 0,1,1,1 |
9 | 1,7 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 59 97 74 61 |
G6 | 314 489 496 |
G5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
G4 | 1305 1952 9864 1984 |
G3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
G2 | 85080 13074 |
G1 | 39001 |
ĐB | 32372 |
Đầu | Hà Nội |
---|---|
0 | 0,1,5,7,8 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | 0,0,2,9 |
6 | 1,4,8 |
7 | 1,1,2,4,4 |
8 | 0,4,9 |
9 | 0,5,6,6,7 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 22 60 48 55 |
G6 | 380 566 969 |
G5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
G4 | 6053 6618 4370 9212 |
G3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
G2 | 24249 24402 |
G1 | 83647 |
ĐB | 12966 |
Đầu | Thái Bình |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 1,2,8 |
2 | 2,6,7,8 |
3 | 8 |
4 | 1,7,8,9 |
5 | 0,3,5 |
6 | 0,4,6,6,9 |
7 | 0,6,7,8 |
8 | 0 |
9 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 23 68 07 67 |
G6 | 468 250 789 |
G5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
G4 | 4802 5751 6376 0268 |
G3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
G2 | 62556 83862 |
G1 | 87190 |
ĐB | 99279 |
Đầu | Nam Định |
---|---|
0 | 2,6,6,7 |
1 | |
2 | 3,5,7 |
3 | 4,5 |
4 | 1,5 |
5 | 0,1,6,8 |
6 | 2,6,7,8,8,8 |
7 | 2,6,9 |
8 | 9 |
9 | 0,1 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 44 83 48 63 |
G6 | 723 595 735 |
G5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
G4 | 6128 2104 6559 0473 |
G3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
G2 | 28902 58347 |
G1 | 60194 |
ĐB | 40279 |
Đầu | Hải Phòng |
---|---|
0 | 0,2,2,4,5 |
1 | |
2 | 3,8 |
3 | 0,4,5 |
4 | 4,7,8,9 |
5 | 0,9 |
6 | 0,3,6 |
7 | 3,9 |
8 | 1,3,7 |
9 | 4,5,5 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 10 83 34 27 |
G6 | 491 631 369 |
G5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
G4 | 8283 6758 1002 9552 |
G3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
G2 | 94556 19328 |
G1 | 05246 |
ĐB | 07662 |
Đầu | Hà Nội |
---|---|
0 | 2,2,3,6 |
1 | 0,2,5,8 |
2 | 7,8,8 |
3 | 1,4 |
4 | 6,6 |
5 | 2,6,6,8 |
6 | 2,2,6,9 |
7 | |
8 | 3,3 |
9 | 1,9 |