XSKT Hồ Chí Minh | XSKT Đà Nẵng | XSMB |
XSMN | XSMT |
Mã ĐB | 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 4787718544 |
G.3 | 710732589663591955208827953825 |
G.4 | 5051135472288352 |
G.5 | 531995739592914773968444 |
G.6 | 520976681 |
G.7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
45889 | ||||||
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 |
Mã ĐB | 20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB |
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 3032475329 |
G.3 | 328876900950020447078333835563 |
G.4 | 5598889429417566 |
G.5 | 517085997074239365122466 |
G.6 | 629694573 |
G.7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
4,8 | 1 |
1 | 2 |
1,6,6,7,9 | 3 |
2,7,9,9 | 4 |
5 | |
6,6,7 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
3,9 | 8 |
0,2,2,9 | 9 |
Mã ĐB | 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA |
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 4226577096 |
G.3 | 347588334106221805016550237280 |
G.4 | 1175068314965072 |
G.5 | 118135933306688258226811 |
G.6 | 600323361 |
G.7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
0,0,1,2,4,6,8 | 1 |
0,2,7,8 | 2 |
2,8,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,6,7 | 5 |
0,9,9 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 2184834631 |
G.3 | 550280844721282863638888346453 |
G.4 | 9053420318732584 |
G.5 | 456634828353622507154246 |
G.6 | 543799995 |
G.7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,4 | 1 |
8,8 | 2 |
0,4,5,5,5,6,7,8 | 3 |
8,9 | 4 |
0,1,2,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
4,7 | 7 |
2,4 | 8 |
9 | 9 |
Mã ĐB | 12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY |
ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 0136975966 |
G.3 | 587370741473568388222071958178 |
G.4 | 7336109267570182 |
G.5 | 510365899775598660562329 |
G.6 | 211574877 |
G.7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
2,8,8,9,9 | 2 |
0 | 3 |
1,1,7 | 4 |
7 | 5 |
3,5,6,8 | 6 |
0,3,4,5,7 | 7 |
6,7 | 8 |
1,2,6,8 | 9 |
Mã ĐB | 11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX |
ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 9130340613 |
G.3 | 300171656675778270728182635039 |
G.4 | 3894062063147306 |
G.5 | 983210566560617452531397 |
G.6 | 012888114 |
G.7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
3 | 1 |
1,3,7 | 2 |
0,1,4,5 | 3 |
1,1,1,7,9 | 4 |
5 | |
0,2,5,6 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0,5,7,8 | 8 |
3 | 9 |
Mã ĐB | 13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU |
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 6511246159 |
G.3 | 468952584194084446014520124412 |
G.4 | 1460063908563028 |
G.5 | 377235459102257292159602 |
G.6 | 486811326 |
G.7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0,0,1,4,7 | 1 |
0,0,1,1,7,7 | 2 |
1 | 3 |
7,8 | 4 |
1,4,9 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 1/7/2020 cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:
Giải Đặc biệt: gồm có 6 giải với giá trị là 500 triệu đồng/giải.
Giải Nhất: gồm có 15 giải với giá trị là 10 triệu đồng/giải.
Giải Nhì: gồm có 30 giải với giá trị là 5 triệu đồng/giải.
Giải 3: gồm có 90 giải với giá trị là 1 triệu đồng/giải.
Giải 4: gồm có 600 giải với giá trị là 400 nghìn đồng/giải.
Giải 5: gồm có 900 giải với giá trị là 200 nghìn đồng/giải.
Giải 6: gồm có 4.500 giải với giá trị là 100 nghìn đồng/giải.
Giải 7: gồm có 60.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Giải phụ Đặc biệt gồm có 12 giải với giá trị là 25 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 15.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
- Thứ 2: xổ số Hà Nội
- Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: xổ số Hà Nội
- Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: xổ số Nam Định
- Chủ nhật: xổ số Thái Bình
Chúc các bạn may mắn !
Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi chuyên gia dự đoán KQXSMB hàng ngày tại Dự đoán MB