Hà Nội | |
---|---|
G7 | 60 56 71 54 |
G6 | 382 305 904 |
G5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G4 | 0205 3087 9067 5584 |
G3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G2 | 19350 01852 |
G1 | 73654 |
ĐB | 85514 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 79 42 55 92 |
G6 | 954 419 615 |
G5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G4 | 2606 4366 2038 7630 |
G3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G2 | 06922 50756 |
G1 | 03639 |
ĐB | 74529 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 05 62 09 54 |
G6 | 766 898 245 |
G5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G4 | 3579 0956 2232 9796 |
G3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G2 | 64443 06818 |
G1 | 96558 |
ĐB | 95609 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 49 50 83 76 |
G6 | 292 744 224 |
G5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G4 | 3982 4919 7233 1669 |
G3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G2 | 31723 37024 |
G1 | 76418 |
ĐB | 74906 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 54 15 87 00 |
G6 | 120 953 787 |
G5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G4 | 5157 6348 6294 2944 |
G3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G2 | 60460 92338 |
G1 | 35550 |
ĐB | 24692 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 66 92 82 52 |
G6 | 680 131 662 |
G5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G4 | 8945 0151 7533 7614 |
G3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G2 | 48036 66057 |
G1 | 45905 |
ĐB | 59508 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 47 40 09 59 |
G6 | 887 014 149 |
G5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G4 | 1595 8118 4806 2291 |
G3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G2 | 84594 30470 |
G1 | 56139 |
ĐB | 45992 |