Lô xiên | Số ngày | Các ngày xuất hiện |
11 - 75 | 7 | 21/11/2024, 18/11/2024, 16/11/2024, 13/11/2024, 11/11/2024, 03/11/2024, 27/10/2024, |
23 - 35 | 7 | 21/11/2024, 18/11/2024, 11/11/2024, 06/11/2024, 03/11/2024, 31/10/2024, 25/10/2024, |
19 - 92 | 7 | 20/11/2024, 16/11/2024, 10/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024, 27/10/2024, 25/10/2024, |
72 - 92 | 7 | 10/11/2024, 09/11/2024, 03/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024, 27/10/2024, 25/10/2024, |
23 - 75 | 6 | 21/11/2024, 18/11/2024, 11/11/2024, 03/11/2024, 31/10/2024, 25/10/2024, |
35 - 58 | 6 | 21/11/2024, 18/11/2024, 11/11/2024, 08/11/2024, 06/11/2024, 26/10/2024, |
35 - 75 | 6 | 21/11/2024, 18/11/2024, 11/11/2024, 03/11/2024, 31/10/2024, 25/10/2024, |
77 - 81 | 6 | 20/11/2024, 13/11/2024, 08/11/2024, 02/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024, |
66 - 94 | 6 | 19/11/2024, 17/11/2024, 15/11/2024, 06/11/2024, 01/11/2024, 23/10/2024, |
01 - 41 | 6 | 18/11/2024, 14/11/2024, 13/11/2024, 05/11/2024, 04/11/2024, 30/10/2024, |
02 - 35 | 6 | 18/11/2024, 09/11/2024, 08/11/2024, 04/11/2024, 26/10/2024, 25/10/2024, |
22 - 75 | 6 | 18/11/2024, 16/11/2024, 01/11/2024, 31/10/2024, 27/10/2024, 24/10/2024, |
35 - 65 | 6 | 18/11/2024, 10/11/2024, 09/11/2024, 04/11/2024, 31/10/2024, 26/10/2024, |
22 - 66 | 6 | 16/11/2024, 06/11/2024, 04/11/2024, 01/11/2024, 31/10/2024, 23/10/2024, |
66 - 78 | 6 | 16/11/2024, 15/11/2024, 12/11/2024, 04/11/2024, 30/10/2024, 23/10/2024, |
46 - 98 | 6 | 11/11/2024, 08/11/2024, 07/11/2024, 06/11/2024, 31/10/2024, 23/10/2024, |
23 - 26 | 5 | 21/11/2024, 12/11/2024, 06/11/2024, 05/11/2024, 03/11/2024, |
23 - 55 | 5 | 21/11/2024, 12/11/2024, 11/11/2024, 05/11/2024, 03/11/2024, |
23 - 58 | 5 | 21/11/2024, 18/11/2024, 11/11/2024, 06/11/2024, 29/10/2024, |
26 - 35 | 5 | 21/11/2024, 10/11/2024, 06/11/2024, 03/11/2024, 26/10/2024, |
26 - 55 | 5 | 21/11/2024, 12/11/2024, 10/11/2024, 05/11/2024, 03/11/2024, |
26 - 64 | 5 | 21/11/2024, 13/11/2024, 12/11/2024, 03/11/2024, 26/10/2024, |
31 - 75 | 5 | 21/11/2024, 11/11/2024, 31/10/2024, 27/10/2024, 25/10/2024, |
55 - 75 | 5 | 21/11/2024, 11/11/2024, 03/11/2024, 27/10/2024, 24/10/2024, |
58 - 81 | 5 | 21/11/2024, 18/11/2024, 08/11/2024, 02/11/2024, 29/10/2024, |
19 - 77 | 5 | 20/11/2024, 16/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024, 28/10/2024, |
19 - 85 | 5 | 20/11/2024, 11/11/2024, 29/10/2024, 28/10/2024, 25/10/2024, |
20 - 62 | 5 | 20/11/2024, 12/11/2024, 11/11/2024, 06/11/2024, 26/10/2024, |
25 - 77 | 5 | 20/11/2024, 17/11/2024, 13/11/2024, 02/11/2024, 28/10/2024, |
28 - 77 | 5 | 20/11/2024, 17/11/2024, 08/11/2024, 02/11/2024, 30/10/2024, |
28 - 92 | 5 | 20/11/2024, 09/11/2024, 02/11/2024, 30/10/2024, 27/10/2024, |
57 - 92 | 5 | 20/11/2024, 16/11/2024, 09/11/2024, 03/11/2024, 23/10/2024, |
73 - 99 | 5 | 20/11/2024, 19/11/2024, 17/11/2024, 10/11/2024, 24/10/2024, |
76 - 99 | 5 | 20/11/2024, 19/11/2024, 17/11/2024, 10/11/2024, 08/11/2024, |
77 - 92 | 5 | 20/11/2024, 16/11/2024, 02/11/2024, 30/10/2024, 29/10/2024, |
09 - 63 | 5 | 19/11/2024, 11/11/2024, 09/11/2024, 04/11/2024, 03/11/2024, |
12 - 13 | 5 | 19/11/2024, 15/11/2024, 14/11/2024, 13/11/2024, 07/11/2024, |
12 - 20 | 5 | 19/11/2024, 15/11/2024, 12/11/2024, 07/11/2024, 25/10/2024, |
12 - 41 | 5 | 19/11/2024, 14/11/2024, 13/11/2024, 04/11/2024, 28/10/2024, |
41 - 63 | 5 | 19/11/2024, 17/11/2024, 11/11/2024, 04/11/2024, 30/10/2024, |
41 - 66 | 5 | 19/11/2024, 17/11/2024, 04/11/2024, 30/10/2024, 23/10/2024, |
41 - 81 | 5 | 19/11/2024, 18/11/2024, 13/11/2024, 04/11/2024, 30/10/2024, |
41 - 98 | 5 | 19/11/2024, 13/11/2024, 11/11/2024, 04/11/2024, 23/10/2024, |
63 - 66 | 5 | 19/11/2024, 17/11/2024, 04/11/2024, 31/10/2024, 30/10/2024, |
63 - 98 | 5 | 19/11/2024, 11/11/2024, 04/11/2024, 31/10/2024, 24/10/2024, |
66 - 74 | 5 | 19/11/2024, 16/11/2024, 15/11/2024, 06/11/2024, 04/11/2024, |
66 - 98 | 5 | 19/11/2024, 06/11/2024, 04/11/2024, 31/10/2024, 23/10/2024, |
76 - 87 | 5 | 19/11/2024, 13/11/2024, 10/11/2024, 08/11/2024, 26/10/2024, |
81 - 98 | 5 | 19/11/2024, 13/11/2024, 08/11/2024, 07/11/2024, 04/11/2024, |
00 - 22 | 5 | 18/11/2024, 10/11/2024, 31/10/2024, 27/10/2024, 23/10/2024, |
Thống kê lô xiên MB là quá trình theo dõi và ghi nhận những cặp số lô xuất hiện đồng thời trên bảng kết quả của một ngày cụ thể. Cách chơi lô xiên khác với cách chơi lô tô thông thường ở điểm bạn cần phải trúng tất cả các số trong cặp lô xiên để được coi là trúng. Bạn có thể chơi lô xiên 2, lô xiên 3, lô xiên 4 hoặc lô xiên quay.
Ví dụ: Nếu bạn chơi lô xiên 2 với cặp lô 10 - 28, thì trên bảng kết quả XSMB hôm đó cặp lô 10 - 28 phải xuất hiện cùng lúc thì mới giành chiến thắng. Tương tự, đối với lô xiên 3, lô xiên 4, bạn cần trúng tất cả các số trong cặp lô tương ứng.
Tuy nhiên, khi chơi lô xiên quay sẽ có sự khác biệt. Khi một số trong cặp lô xiên không xuất hiện trên kết quả, bạn vẫn được coi là trúng, nhưng số tiền thắng sẽ giảm đi.
Ví dụ: Dù chỉ có 2 hoặc 3 con trên bảng kết quả khi chơi xiên quay 4 với các số 30 - 45 - 72 - 96, bạn vẫn sẽ chiến thắng.
Ý nghĩa của bảng thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 miền Bắc
- Cột 1: Tổng hợp kết quả của những cặp lô xiên xuất hiện gần đây.
- Cột 2: Số ngày xuất hiện cặp lô trong khoảng thời gian đã chọn.
- Cột 3: Liệt kê tất cả các ngày trong khoảng thời gian đó mà cặp lô đó đã xuất hiện.
Thống kê lô xiên 2, xiên 3 chính xác nhất chính là một công cụ hữu ích giúp bạn dễ dàng dự đoán MB hiệu quả. Chúc các bạn thành công!