TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 9 | |
1 | 2,3,7,9 | 3 | 9 | 3,7 |
2 | 1 | 1,3,6,8 | 2,4,6,7 | 0,5,7 |
3 | 2,4 | 0,2,3 | 7 | |
4 | 0,8 | 2 | ||
5 | 4,7 | 2,8 | 4,4,9 | 4,7,9 |
6 | 8 | 1 | 0,5,5 | |
7 | 3 | 2,3,5 | 0,7,9 | |
8 | 2,6 | 5,6,6,7 | 1,2,3,4 | 0 |
9 | 4,4 | 6,8 | 4 | 0,3 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
32 44 lần | 81 37 lần | 52 34 lần | 21 33 lần | 77 33 lần |
33 33 lần | 93 32 lần | 34 31 lần | 10 31 lần | 79 31 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
25 16 lần | 59 16 lần | 01 16 lần | 44 16 lần | 88 16 lần |
78 15 lần | 45 15 lần | 11 14 lần | 15 14 lần | 66 13 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 6 lượt | 67 6 lượt | 08 5 lượt | 46 5 lượt | 49 5 lượt |
14 4 lượt | 18 4 lượt | 44 3 lượt | 62 3 lượt | 63 3 lượt |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
G5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
G2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,4,5,6,7 | 0,1 | 2,2 | 0,0,1,6,6 |
1 | 0,0,4,8 | 2,5 | 7 | |
2 | 5,5 | 1,6 | 0,1 | |
3 | 2,5,9 | 0,9 | 7 | 7 |
4 | 5,7 | 3,8 | ||
5 | 2 | 3,4,5,8 | 9 | |
6 | 5,9 | 0,8 | 9 | |
7 | 1,9 | 5,7 | 0,4,5 | 3 |
8 | 1 | 1,1,2,4 | 4 | 5,7,9 |
9 | 3,7 | 1,7 | 6,8 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,0 | 3 | |
1 | 4,8 | 2,2 | 6 | 5 |
2 | 0,0,9 | |||
3 | 2,2 | 0,4,8 | 1,2,2,2,4,6 | 3,5 |
4 | 6 | 1,3,3 | 0,1,7,7 | |
5 | 3,5,5 | 3,6,7 | 2,4,6,8 | 0,1,3 |
6 | 2 | 5,6 | ||
7 | 7,9 | 0,1,3,7,8 | 2 | 7,7 |
8 | 1,2,5 | 6 | 9 | 8,8 |
9 | 1,4 | 3,7 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
G7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
G6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
G5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
G4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
G2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
G1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
ĐB | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0 | 5,7 | 5 |
1 | 2,9 | 3,7 | 6 | |
2 | 0,4,9 | 1,7,8 | ||
3 | 2,3,5 | 2,3,3,4,5,6,6 | 9 | 7 |
4 | 4 | 2,3,7 | 4,8 | |
5 | 2,3 | 8 | 0,0,2 | |
6 | 1,4,6,7 | 1,2 | 0,3 | |
7 | 0 | 9 | 7,7,7,8 | 6,6,9 |
8 | 6 | 4,6,8 | 1 | |
9 | 2,4,9 | 0,9 | 3,3,5,6 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,5 | 1,9,9 | 6 | 0 |
1 | 2,7,8 | 3,4 | 5,9 | 4,8 |
2 | 8 | 2 | 1,7,8 | |
3 | 5 | 0 | 6,7,9 | 3,3,6 |
4 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 2,7,8 | 3,4 | 5 | |
6 | 0,4 | 1 | 0,2 | 5,8 |
7 | 1 | 0,1 | 3,6,7 | 1,2 |
8 | 4,5,7 | 1,4,7 | 1,1,3,4 | 7 |
9 | 5,5 | 5,5 | 0,7 | 1,4 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,8 | 0,2 | |
1 | 0,7,7,8 | 2 | 6,9 | 2,3,6,7,8 |
2 | 2,7,9 | 3,4 | 9 | 1,4 |
3 | 4,9 | 1,4,6,8 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 6 | 3,9,9 |
5 | 3,3 | 5,5,6,9 | 0,0 | 2,4,6 |
6 | 1,1 | 1 | 6,9 | 9 |
7 | 8,9,9 | 2 | 0,9 | |
8 | 0,1,7 | 6 | ||
9 | 0 | 3,6 | 2,3 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1,2 | 2,4 | |
2 | 0 | 0,2,4,5 | 4,5 | 7 |
3 | 0 | 4,8 | 6,8,9 | |
4 | 0,1 | 2,5,8 | ||
5 | 3,7 | 4 | 2,8 | 0,2,8 |
6 | 1,1,4,7 | 4,4 | 2,6 | |
7 | 7,8,8 | 2 | 7 | |
8 | 0,3,4 | 4,5,8 | 0,3,8 | 8,8,8,9 |
9 | 3,7,8 | 4,9 | 3,7,7 |
XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 7 gồm có 4 đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Xổ Số Miền Nam hôm nay T7 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website xsmb.app.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!