Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 819 | 814 | 090 |
G6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 1,3,3,5 | 4,4,4 |
1 | 4,8,9 | 4,4,6,8 | 3,4 |
2 | 0 | 3,5 | 0 |
3 | 0,4,9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3,7,8 | 4 | |
6 | 2 | 1,5,7 | |
7 | 6 | 3,3 | 0,2,6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7,8,8 | 0,1,2,6,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
32 35 lần | 54 32 lần | 81 32 lần | 77 28 lần | 43 27 lần |
30 27 lần | 79 27 lần | 60 26 lần | 90 25 lần | 33 25 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89 13 lần | 16 13 lần | 75 12 lần | 39 12 lần | 74 11 lần |
18 11 lần | 11 10 lần | 24 10 lần | 87 8 lần | 45 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
36 7 lượt | 11 5 lượt | 10 4 lượt | 55 4 lượt | 63 4 lượt |
66 4 lượt | 95 4 lượt | 00 3 lượt | 06 3 lượt | 07 3 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 72 |
G7 | 461 | 826 | 945 |
G6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 3,7 | 7,9 | |
2 | 6 | 6,8,9 | |
3 | 2,7,9 | 2 | |
4 | 0,3,7,9 | 6,7 | 4,5,6,7 |
5 | 4,6 | 0 | 0,4 |
6 | 0,1,7,8,8 | 1,4 | 1,9 |
7 | 1,2 | 1 | 2 |
8 | 0,2 | 0,1,2 | 8,8 |
9 | 8,9 | 0,7,9 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 9 | |
1 | 2,3,7,9 | 3 | 9 | 3,7 |
2 | 1 | 1,3,6,8 | 2,4,6,7 | 0,5,7 |
3 | 2,4 | 0,2,3 | 7 | |
4 | 0,8 | 2 | ||
5 | 4,7 | 2,8 | 4,4,9 | 4,7,9 |
6 | 8 | 1 | 0,5,5 | |
7 | 3 | 2,3,5 | 0,7,9 | |
8 | 2,6 | 5,6,6,7 | 1,2,3,4 | 0 |
9 | 4,4 | 6,8 | 4 | 0,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 58 |
G7 | 613 | 151 | 019 |
G6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
G5 | 9932 | 8546 | 0278 |
G4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
G2 | 74865 | 06731 | 70939 |
G1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,6,7 | 5 |
1 | 3,5 | 9 | |
2 | 5,8 | 9 | 2,5,6,8 |
3 | 2 | 1,7 | 4,7,8,9 |
4 | 6,6 | 4,6 | 3 |
5 | 6 | 1,7 | 1,4,8 |
6 | 0,1,5 | 4 | |
7 | 2,4 | 1,1,2,3 | 0,8,9 |
8 | 6,8 | 0,6,9 | |
9 | 1 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 30 | 95 |
G7 | 269 | 410 | 273 |
G6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 0,0,9 | 2,7,8 |
1 | 8,9 | 0,6 | 0,9 |
2 | 8,8 | 4,9 | 3,8 |
3 | 2 | 0,0 | 1 |
4 | 7 | 4,6 | 1,6 |
5 | 4 | 1,5,9 | 1 |
6 | 0,1,4,6,9 | 3,6 | |
7 | 1 | 3,9 | 3 |
8 | 0,3,8 | 5 | 2,4 |
9 | 0 | 2,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 68 | 26 |
G7 | 592 | 790 | 895 |
G6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 6 | |
1 | 3,5 | 1 | 0,7,7 |
2 | 1,2 | 0,8,8 | 6 |
3 | 0,3,3 | 0,2 | |
4 | 2 | 5,7 | 3,5 |
5 | 0,5 | 7,9 | 6 |
6 | 3 | 4,8 | 7 |
7 | 3,7 | 1,6,7 | 3,8 |
8 | 0,9 | 0 | 5,6,6,8 |
9 | 2,5,9 | 0,5 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 02 | 12 |
G7 | 194 | 040 | 950 |
G6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,1,2,9 | |
1 | 3 | 3 | 0,2 |
2 | 5,6 | 6 | |
3 | 3,9 | 2 | |
4 | 5 | 0,6 | 9 |
5 | 4,9 | 1,2,5,8 | 0,0,2,2,5,6 |
6 | 1,1,8 | 7 | 5,9 |
7 | 7 | 0 | 1,4,8,9 |
8 | 0,5,8 | 1,6 | 8 |
9 | 0,4 | 1,7 | 2 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website xsmb.app.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !