Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 83 | 64 |
G7 | 829 | 380 | 506 |
G6 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 | 5961 7257 6988 |
G5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G3 | 85096 72346 | 23340 22413 | 10736 74458 |
G2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6 | 6,8 |
1 | 6 | 1,3,3,7 | 7 |
2 | 1,7,9 | 6 | 6,7,9 |
3 | 8 | 0,6 | |
4 | 6,6 | 0,6,7 | 7 |
5 | 1,8,8 | 1,8 | 7,8 |
6 | 0,1 | 7 | 1,4 |
7 | 8 | 1,3,4 | 4,8 |
8 | 0,3,5 | 0,3 | 8 |
9 | 6 | 6,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
71 26 lần | 50 25 lần | 92 25 lần | 91 25 lần | 57 25 lần |
66 24 lần | 89 24 lần | 01 23 lần | 65 22 lần | 22 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67 13 lần | 44 12 lần | 82 12 lần | 79 12 lần | 38 11 lần |
87 10 lần | 12 9 lần | 16 9 lần | 18 8 lần | 45 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
44 8 lượt | 90 8 lượt | 23 7 lượt | 18 6 lượt | 54 6 lượt |
15 5 lượt | 28 5 lượt | 32 5 lượt | 45 5 lượt | 75 5 lượt |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 89 | 85 |
G7 | 441 | 541 | 962 |
G6 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
G5 | 9250 | 4053 | 0406 |
G4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G3 | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
G2 | 83387 | 90864 | 64205 |
G1 | 34861 | 58384 | 01962 |
ĐB | 841294 | 541834 | 255609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,5,6,7,9 | |
1 | 1,9 | ||
2 | 6 | 7,7 | |
3 | 1,4,7 | 1 | |
4 | 0,1,8 | 0,1 | 6 |
5 | 0,0,2,8 | 1,3,9 | 2 |
6 | 1 | 1,4,5,7 | 2,2 |
7 | 2 | 2 | 1,2,3,8,8 |
8 | 1,7,9 | 4,9 | 5,6 |
9 | 4,6,9 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 27 | 91 |
G7 | 619 | 355 | 996 |
G6 | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
G5 | 3349 | 4887 | 8235 |
G4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
G3 | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
G2 | 39093 | 72963 | 19673 |
G1 | 78025 | 59150 | 63547 |
ĐB | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 2 |
1 | 9 | 1 | 2 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4,5 | 0 | 5,7,8 |
4 | 9 | 8 | 0,7 |
5 | 5 | 0,0,5,7,8,8 | 7 |
6 | 9,9 | 3 | 8 |
7 | 4,4 | 0,0,6 | 2,3,3,7 |
8 | 3,4,9 | 1,7 | |
9 | 2,3,3,9 | 4 | 1,5,6,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 11 | 98 |
G7 | 060 | 560 | 248 |
G6 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 | 5024 8773 4562 |
G5 | 2399 | 6072 | 3558 |
G4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
G3 | 25382 66569 | 41157 81188 | 20322 41816 |
G2 | 81029 | 41794 | 54882 |
G1 | 08189 | 36181 | 36579 |
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1,1 | 1,4 | 4,6 |
2 | 9 | 2,4,5 | |
3 | 3 | 8 | 5 |
4 | 9 | 2 | 1,3,8 |
5 | 1,7,9 | 1,8 | |
6 | 0,1,6,9 | 0,6 | 2 |
7 | 6,8 | 0,1,2 | 3,6,9 |
8 | 2,9,9 | 1,8 | 2 |
9 | 7,9,9 | 1,4,5,7 | 7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 39 | 20 |
G7 | 166 | 358 | 074 |
G6 | 2963 0252 6757 | 8696 5909 3111 | 6756 0672 7789 |
G5 | 9391 | 8976 | 0534 |
G4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
G3 | 53910 88113 | 09440 58008 | 09707 39376 |
G2 | 16157 | 61708 | 68702 |
G1 | 54950 | 84700 | 58203 |
ĐB | 432620 | 789791 | 283869 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,5,6,7,7,8,8,9 | 2,3,7 |
1 | 0,3 | 1 | 0 |
2 | 0,1 | 5 | 0 |
3 | 3 | 0,9 | 4,5,8 |
4 | 0 | 7 | |
5 | 0,2,7,7,7,9 | 8 | 1,6 |
6 | 3,6 | 5,9 | |
7 | 1 | 6 | 2,4,6,6 |
8 | 3 | 9 | |
9 | 1,9 | 1,6,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 65 | 20 |
G7 | 708 | 647 | 887 |
G6 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
G5 | 1169 | 8419 | 3275 |
G4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
G3 | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
G2 | 80794 | 99456 | 11122 |
G1 | 75026 | 51904 | 73414 |
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8,9 | 4 | 1,9 |
1 | 5,6,7 | 1,6,9 | 1,4 |
2 | 1,6 | 6,7 | 0,0,2,4,5,8 |
3 | 2 | 0,1,6 | 3 |
4 | 9 | 5,7 | |
5 | 6,8 | ||
6 | 3,9 | 2,5 | 7,8 |
7 | 4 | 1,7 | 0,5 |
8 | 5,7 | ||
9 | 2,2,4,5 | 3 | 7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,8 | |
1 | 3 | 2,5,8 | 0,1 |
2 | 4,9,9 | 2,6 | |
3 | 0,0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0,9 | |
5 | 2,9 | 9 | 4 |
6 | 1,1,3,5,9,9 | 7 | 4,4,6,8 |
7 | 1 | 0,1,6 | |
8 | 0,2 | 3,5 | |
9 | 2,2,5,8,8,9 | 3,3 | 1,9 |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ năm hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có 3 nhà đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin KQXSMT T5 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số xsmb.app của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!