TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 819 | 814 | 090 |
G6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 1,3,3,5 | 4,4,4 |
1 | 4,8,9 | 4,4,6,8 | 3,4 |
2 | 0 | 3,5 | 0 |
3 | 0,4,9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3,7,8 | 4 | |
6 | 2 | 1,5,7 | |
7 | 6 | 3,3 | 0,2,6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7,8,8 | 0,1,2,6,8 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
03 26 lần | 64 24 lần | 70 23 lần | 18 23 lần | 94 23 lần |
92 23 lần | 56 23 lần | 37 22 lần | 32 22 lần | 39 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
57 11 lần | 86 11 lần | 90 10 lần | 16 10 lần | 73 10 lần |
59 10 lần | 74 9 lần | 24 9 lần | 13 8 lần | 40 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
99 11 lượt | 79 10 lượt | 45 9 lượt | 17 8 lượt | 21 7 lượt |
40 6 lượt | 69 6 lượt | 07 5 lượt | 52 5 lượt | 55 5 lượt |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 60 | 13 |
G7 | 977 | 327 | 301 |
G6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G1 | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,6 | |
1 | 4 | 2 | 1,3 |
2 | 2 | 7 | 0,5,7,9 |
3 | 6,8,8,9 | 0,0,1 | 0,2,8 |
4 | 4,6 | 1,9 | 6,7 |
5 | 0 | 0,7 | 0,8 |
6 | 3 | 0,0,8 | 7 |
7 | 0,2,6,7,7 | 2 | 7 |
8 | 1,3 | 0,1,8 | 1 |
9 | 3 | 5 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 98 | 75 |
G7 | 812 | 422 | 004 |
G6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,1,2,5,8 | 4,4 |
1 | 2,4,9 | 2 | 6 |
2 | 7,8 | 2,2,6 | 0,0,4 |
3 | 0 | 4 | 4,7 |
4 | 1,2,6 | 8 | 4 |
5 | 1,7,9 | 4,4,8 | |
6 | 4,7 | 3,6 | |
7 | 4 | 0,2 | 5,5,5 |
8 | 2,3,8 | 4 | 0 |
9 | 8,8 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 10 | 65 |
G7 | 190 | 190 | 371 |
G6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 4,8 |
2 | 2,3 | 7 | 3 |
3 | 1,2 | 1,3,6 | 5 |
4 | 2 | 3,3,4,6,7 | 3,4,9 |
5 | 5 | 3,6 | |
6 | 1,6,7,8 | 0 | 5,5,7,8 |
7 | 7 | 1,2,8 | |
8 | 2,9 | 2,9 | 8 |
9 | 0,4 | 0,2 | 4,5,7 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 14 | 60 |
G7 | 229 | 841 | 010 |
G6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 3,4,6 | 8 |
1 | 0,5,7 | 4,5 | 0,0,2,2 |
2 | 2,7,9 | 2,4 | 0,6,9 |
3 | 7 | 3,5 | 0 |
4 | 3,8 | 1,1,3,3 | 6 |
5 | 0 | 3 | |
6 | 0 | 4 | 0,3,7,7 |
7 | 7,7,8 | 6,6 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 1,5,8 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,8 | |
1 | 0,8 | 3 | 6 |
2 | 2,8 | 0,6 | |
3 | 1,7,9 | 3,9 | |
4 | 1,1,9 | 8,8,9 | |
5 | 8 | 5,8 | 0,2,8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0,6,9 | 7,8 | 5,5,7,7 |
8 | 8 | 3,5 | 0 |
9 | 4,9 | 2,2,3,6 | 3,3 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 14 | 00 |
G7 | 835 | 401 | 484 |
G6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 1,1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0,9 | 4,6,8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0,5,7,7 | 0,1,7,9 | 1,8 |
4 | 4 | 0,8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0,6,8,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1,7,8 | |
8 | 0,5 | 1,5 | 4,4,9 |
9 |
XSMN thứ 2 - Xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 2 gồm có 3 đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Kết quả Xổ Số Miền Nam thứ hai tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website xsmb.app.
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!