TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,8 | |
1 | 0,8 | 3 | 6 |
2 | 2,8 | 0,6 | |
3 | 1,7,9 | 3,9 | |
4 | 1,1,9 | 8,8,9 | |
5 | 8 | 5,8 | 0,2,8 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 0,6,9 | 7,8 | 5,5,7,7 |
8 | 8 | 3,5 | 0 |
9 | 4,9 | 2,2,3,6 | 3,3 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39 26 lần | 56 26 lần | 18 25 lần | 64 25 lần | 10 24 lần |
94 24 lần | 03 23 lần | 00 23 lần | 58 23 lần | 77 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13 10 lần | 22 10 lần | 36 10 lần | 16 10 lần | 90 10 lần |
98 10 lần | 73 10 lần | 24 8 lần | 74 8 lần | 34 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 10 lượt | 57 7 lượt | 59 7 lượt | 91 7 lượt | 34 6 lượt |
73 6 lượt | 86 6 lượt | 24 5 lượt | 46 5 lượt | 45 4 lượt |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 14 | 00 |
G7 | 835 | 401 | 484 |
G6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 1,1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0,9 | 4,6,8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0,5,7,7 | 0,1,7,9 | 1,8 |
4 | 4 | 0,8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0,6,8,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1,7,8 | |
8 | 0,5 | 1,5 | 4,4,9 |
9 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 19 | 48 |
G7 | 479 | 451 | 098 |
G6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,2,9,9 | 1,5,6 | |
2 | 1 | ||
3 | 2,2,4,4,5 | 6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 1,2,8 |
5 | 1,6,8,8 | 1,5 | 0 |
6 | 1,9 | 1,3 | |
7 | 2,8,9,9,9 | 1,1 | 6,7,7 |
8 | 1 | 4,5,8 | 7 |
9 | 7 | 2,5,6,8,8 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 03 | 39 |
G7 | 037 | 529 | 604 |
G6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 3,7 | 2,4,8 |
1 | 0,5 | 5,7,8 | 1,8 |
2 | 3,8 | 6,7,8,9 | |
3 | 7 | 5,6 | 2,9,9 |
4 | 0 | 1,1,2 | |
5 | 6,7 | 6,8 | 5 |
6 | 1 | 1,8,9 | 5,9 |
7 | 2,5 | ||
8 | 3,6,6 | 0,2,8 | |
9 | 2,4,7 | 0 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 70 | 96 |
G7 | 083 | 012 | 449 |
G6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 6 | 0 |
1 | 6,9 | 2,4 | 0,1 |
2 | 5 | 1,3 | |
3 | 0,5 | 9 | 0,3,5,5 |
4 | 5 | 7,8 | 8,9,9 |
5 | 5,6 | 0 | 3 |
6 | 8,8,9 | 0,2,5,8 | 4,4 |
7 | 1,6 | 0,1 | |
8 | 0,3 | 7,7 | |
9 | 4 | 2 | 2,4,4,6,7 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 65 | 90 |
G7 | 134 | 371 | 708 |
G6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,1,2 | 4,6,6,8 |
1 | 0 | 8 | 5 |
2 | 9 | 4,6,6 | |
3 | 4 | 7 | 0,2,7 |
4 | 2 | 5,6,9 | |
5 | 6,6 | 2,4 | |
6 | 7 | 0,5,5,7 | 2 |
7 | 0,5,6 | 1,5 | 9 |
8 | 3,5 | 0,3 | 3 |
9 | 4,6,7,9 | 4,5 | 0,6 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 69 | 85 |
G7 | 603 | 900 | 134 |
G6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
G3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0,9 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0,8,9 | 1,1,8 | 0,5 |
3 | 1,3 | 8 | 1,4 |
4 | 1,2,4,6 | 8,9 | |
5 | 6,6 | 1 | |
6 | 6,9 | 1,2,4,9 | 2,2,5,9 |
7 | 3,4 | 2 | 5 |
8 | 1,6 | 5,5,6,7 | |
9 | 2,4,9 | 9,9 |
XSMN thứ 2 - Xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 2 gồm có 3 đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Kết quả Xổ Số Miền Nam thứ hai tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website xsmb.app.
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!