Mã ĐB | 10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 2184834631 |
G.3 | 550280844721282863638888346453 |
G.4 | 9053420318732584 |
G.5 | 456634828353622507154246 |
G.6 | 543799995 |
G.7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,4 | 1 |
8,8 | 2 |
0,4,5,5,5,6,7,8 | 3 |
8,9 | 4 |
0,1,2,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
4,7 | 7 |
2,4 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
72 16 lần | 26 14 lần | 20 13 lần | 58 13 lần | 64 13 lần |
81 13 lần | 01 12 lần | 12 12 lần | 35 12 lần | 63 12 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
50 2 lần | 38 2 lần | 33 2 lần | 71 3 lần | 30 3 lần |
17 3 lần | 04 3 lần | 95 4 lần | 70 4 lần | 68 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
30 20 lượt | 42 12 lượt | 33 12 lượt | 67 11 lượt | 49 11 lượt |
50 11 lượt | 04 10 lượt | 40 8 lượt | 16 8 lượt | 45 7 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 8 lượt | 17-71 6 lượt | 68-86 5 lượt | 03-30 4 lượt | 59-95 4 lượt |
01-10 3 lượt | 48-84 3 lượt | 06-60 3 lượt | 56-65 3 lượt |
Mã ĐB | 4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ |
ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 3336274573 |
G.3 | 616003325049172864820840980719 |
G.4 | 0335259094831087 |
G.5 | 529273499600665596060599 |
G.6 | 076607782 |
G.7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8,8,9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
0,6,8 | 7 |
8 | |
0,1,4,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG |
ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 0726381423 |
G.3 | 683056416997036686016675223452 |
G.4 | 4867960966181193 |
G.5 | 547184755557747228406126 |
G.6 | 664061855 |
G.7 | 92357211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,9 |
1 | 1,8,8 |
2 | 3,6 |
3 | 5,6 |
4 | 0 |
5 | 2,2,5,7 |
6 | 1,3,4,7,9 |
7 | 1,2,2,5,5 |
8 | |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,6,7 | 1 |
5,5,7,7,9 | 2 |
2,6,9 | 3 |
6 | 4 |
0,3,5,7,7 | 5 |
2,3 | 6 |
5,6 | 7 |
1,1 | 8 |
0,6 | 9 |
Mã ĐB | 12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ |
ĐB | 03819 |
G.1 | 23128 |
G.2 | 7662573200 |
G.3 | 460318827546274984621322444905 |
G.4 | 8387435523658483 |
G.5 | 369233726245276355724362 |
G.6 | 556872430 |
G.7 | 22791162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,9 |
2 | 2,4,5,8 |
3 | 0,1 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 2,2,2,3,5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 |
8 | 3,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,3 | 1 |
2,6,6,6,7,7,7,9 | 2 |
6,8 | 3 |
2,7 | 4 |
0,2,4,5,6,7 | 5 |
5 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
1,7 | 9 |
Mã ĐB | 15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ |
ĐB | 12751 |
G.1 | 48440 |
G.2 | 6593609157 |
G.3 | 990958027895686378790594032656 |
G.4 | 8616150537758745 |
G.5 | 026401163878606960394138 |
G.6 | 982696316 |
G.7 | 23950327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 6,6,6 |
2 | 3,7 |
3 | 6,8,9 |
4 | 0,0,5 |
5 | 1,6,7 |
6 | 4,9 |
7 | 5,8,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
0,2 | 3 |
6 | 4 |
0,4,7,9,9 | 5 |
1,1,1,3,5,8,9 | 6 |
2,5 | 7 |
3,7,7 | 8 |
3,6,7 | 9 |
Mã ĐB | 15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG |
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 2090795447 |
G.3 | 169220568164517487866800711275 |
G.4 | 2448690056596688 |
G.5 | 787149395190633144530210 |
G.6 | 744761353 |
G.7 | 10388253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,7,9 | 0 |
3,6,7,8 | 1 |
2,8 | 2 |
5,5,5 | 3 |
4,6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
3,4,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Mã ĐB | 14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ |
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 1551977628 |
G.3 | 559745817521350032919654749363 |
G.4 | 9890670939627635 |
G.5 | 665229442624913237328672 |
G.6 | 320970573 |
G.7 | 97931081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,7,9 | 0 |
8,9 | 1 |
3,3,5,6,7 | 2 |
6,7,9 | 3 |
2,3,4,7 | 4 |
3,7 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Xổ số Thái Bình (tên thường gọi viết tắt là XSTB) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Bắc bộ.
Xổ số TB được mở thưởng vào Chủ nhật hàng tuần lúc 18h10 tại trường quay chung toàn miền Bắc có địa chỉ tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmb.app
Ngày 08/09/2009 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tại tỉnh Thái Bình. Theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình chính thức được thành lập.
Chỉ sau ba tháng, vào ngày 07/12/2009, công ty đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000215310. Điều này đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với tình hình phát triển, công ty đã nhiều lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Đáng chú ý, lần thay đổi thứ 4 được thực hiện vào ngày 22/11/2013, phản ánh sự linh hoạt và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.
Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Xổ số Thái Bình đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.
Cơ cấu giải thưởng của XSTB bao gồm 8 hạng giải sau 27 lần quay số và có tới 108.200 vé số trúng thưởng mỗi kỳ phát hành. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 4 tỷ đồng (quay 1 lần 5 số, 8 ký hiệu) và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
8 Giải đặc biệt: 500 triệu đồng/giải
15 Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải
30 Giải Nhì: 5 triệu đồng/giải
90 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải
600 Giải Tư: 400 nghìn đồng/giải
900 Giải Năm: 200 nghìn đồng/giải
4.500 Giải Sáu: 100 nghìn đồng/giải
60.000 Giải Bảy: 40 nghìn đồng/giải
12 Giải phụ đặc biệt: 25 triệu đồng/giải
15.000 Giải khuyến khích: 40 nghìn đồng/giải
Địa chỉ: Số 03, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.831.731
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Thái Bình (XSTB), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Thái Bình:
Danh sách các phòng trả thưởng trên địa bàn tỉnh:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀