Mã ĐB | 16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ |
ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 5473658005 |
G.3 | 166175342018931936639829736254 |
G.4 | 4564320638684813 |
G.5 | 568906042345004994603644 |
G.6 | 045601910 |
G.7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
0,3 | 1 |
6 | 2 |
1,2,6,6 | 3 |
0,3,4,5,6 | 4 |
0,4,4 | 5 |
0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
1,6,9 | 8 |
4,8 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
04 14 lần | 06 14 lần | 76 14 lần | 20 13 lần | 36 12 lần |
46 12 lần | 50 12 lần | 75 12 lần | 84 12 lần | 12 11 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
33 2 lần | 80 3 lần | 65 3 lần | 54 3 lần | 41 3 lần |
77 4 lần | 71 4 lần | 92 5 lần | 82 5 lần | 81 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 24 lượt | 88 16 lượt | 33 15 lượt | 81 14 lượt | 30 13 lượt |
03 9 lượt | 86 9 lượt | 38 9 lượt | 59 8 lượt | 40 8 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03-30 9 lượt | 78-87 6 lượt | 07-70 5 lượt | 14-41 5 lượt | 28-82 5 lượt |
56-65 4 lượt | 39-93 4 lượt | 58-85 4 lượt |
Mã ĐB | 18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG |
ĐB | 48350 |
G.1 | 58910 |
G.2 | 4361645570 |
G.3 | 053467641914342534296414032918 |
G.4 | 9575304677919266 |
G.5 | 829639495515350089075687 |
G.6 | 478701440 |
G.7 | 95845991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | 0,5,6,8,9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,0,2,6,6,9 |
5 | 0,9 |
6 | 6 |
7 | 0,5,8 |
8 | 4,7 |
9 | 1,1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,4,5,7 | 0 |
0,9,9 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
1,7,9 | 5 |
1,4,4,6,9 | 6 |
0,8 | 7 |
1,7 | 8 |
1,2,4,5 | 9 |
Mã ĐB | 14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ |
ĐB | 37056 |
G.1 | 94609 |
G.2 | 6525831875 |
G.3 | 210975038500347862991595627231 |
G.4 | 3403447082728707 |
G.5 | 133717929543552571701820 |
G.6 | 142426845 |
G.7 | 64903397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,3,7 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 6,6,8 |
6 | 4 |
7 | 0,0,2,5 |
8 | 5 |
9 | 0,2,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
3 | 1 |
4,7,9 | 2 |
0,3,4 | 3 |
6 | 4 |
2,4,7,8 | 5 |
2,5,5 | 6 |
0,3,4,9,9 | 7 |
5 | 8 |
0,9 | 9 |
Mã ĐB | 17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ |
ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 5540290127 |
G.3 | 583392659550625469312571214804 |
G.4 | 4560794314614194 |
G.5 | 749437236911597806098373 |
G.6 | 282121772 |
G.7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1,2 |
2 | 1,3,5,7,8 |
3 | 1,5,9,9 |
4 | 3,4 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2 |
9 | 4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2,3,6 | 1 |
0,1,7,8 | 2 |
2,4,7 | 3 |
0,4,9,9 | 4 |
2,3,5,9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
2,7 | 8 |
0,3,3,5 | 9 |
Mã ĐB | 6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG |
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 4586474112 |
G.3 | 865672829559200813079406411005 |
G.4 | 7687566529321891 |
G.5 | 380784782432064573248280 |
G.6 | 177246446 |
G.7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4,5,5,7 |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1,3,3 | 2 |
5 | 3 |
2,6,6 | 4 |
0,4,6,6,9 | 5 |
4,4 | 6 |
0,0,6,7,8 | 7 |
7,7 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 2184834631 |
G.3 | 550280844721282863638888346453 |
G.4 | 9053420318732584 |
G.5 | 456634828353622507154246 |
G.6 | 543799995 |
G.7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,4 | 1 |
8,8 | 2 |
0,4,5,5,5,6,7,8 | 3 |
8,9 | 4 |
0,1,2,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
4,7 | 7 |
2,4 | 8 |
9 | 9 |
Mã ĐB | 4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ |
ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 3336274573 |
G.3 | 616003325049172864820840980719 |
G.4 | 0335259094831087 |
G.5 | 529273499600665596060599 |
G.6 | 076607782 |
G.7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8,8,9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
0,6,8 | 7 |
8 | |
0,1,4,9,9 | 9 |
Xổ số Thái Bình (tên thường gọi viết tắt là XSTB) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Bắc bộ.
Xổ số TB được mở thưởng vào Chủ nhật hàng tuần lúc 18h10 tại trường quay chung toàn miền Bắc có địa chỉ tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmb.app
Ngày 08/09/2009 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tại tỉnh Thái Bình. Theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình chính thức được thành lập.
Chỉ sau ba tháng, vào ngày 07/12/2009, công ty đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000215310. Điều này đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với tình hình phát triển, công ty đã nhiều lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Đáng chú ý, lần thay đổi thứ 4 được thực hiện vào ngày 22/11/2013, phản ánh sự linh hoạt và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.
Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Xổ số Thái Bình đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.
Cơ cấu giải thưởng của XSTB bao gồm 8 hạng giải sau 27 lần quay số và có tới 108.200 vé số trúng thưởng mỗi kỳ phát hành. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 4 tỷ đồng (quay 1 lần 5 số, 8 ký hiệu) và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
8 Giải đặc biệt: 500 triệu đồng/giải
15 Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải
30 Giải Nhì: 5 triệu đồng/giải
90 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải
600 Giải Tư: 400 nghìn đồng/giải
900 Giải Năm: 200 nghìn đồng/giải
4.500 Giải Sáu: 100 nghìn đồng/giải
60.000 Giải Bảy: 40 nghìn đồng/giải
12 Giải phụ đặc biệt: 25 triệu đồng/giải
15.000 Giải khuyến khích: 40 nghìn đồng/giải
Địa chỉ: Số 03, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.831.731
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Thái Bình (XSTB), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Thái Bình:
Danh sách các phòng trả thưởng trên địa bàn tỉnh:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀