Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2,3,6,8 |
1 | 2,2 | 6 |
2 | 2 | 3,6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4,9,9 | 4,4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | 4,5,9 | |
8 | 4,4,5,6 | 9 |
9 | 4 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
43 20 lần | 95 18 lần | 14 17 lần | 94 17 lần | 88 17 lần |
58 16 lần | 85 16 lần | 64 16 lần | 90 16 lần | 07 16 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
73 7 lần | 08 6 lần | 67 6 lần | 18 6 lần | 16 6 lần |
13 6 lần | 79 5 lần | 46 5 lần | 57 5 lần | 37 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
19 11 lượt | 66 8 lượt | 71 8 lượt | 73 8 lượt | 61 7 lượt |
72 7 lượt | 13 6 lượt | 37 6 lượt | 46 5 lượt | 68 5 lượt |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 57 | 75 |
G7 | 263 | 557 |
G6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G5 | 1558 | 2076 |
G4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G2 | 00520 | 93895 |
G1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 0,1,7 | |
2 | 0,3,7 | |
3 | 4,6 | 5,8 |
4 | 2,3,4 | 3,7,9 |
5 | 7,8,8 | 2,3,7 |
6 | 2,3,3,4 | |
7 | 5,6,8 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 1,5,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 03 |
G7 | 677 | 002 |
G6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G5 | 5412 | 9343 |
G4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G2 | 85151 | 25587 |
G1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,3,3 | |
1 | 2,7,7 | 4 |
2 | 3,4,7,8,8 | |
3 | 3 | 2,8,9 |
4 | 3,9 | |
5 | 1,4 | 8 |
6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,4,6,7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2,5,5,8,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 45 | 45 |
G7 | 879 | 680 |
G6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G5 | 6755 | 2297 |
G4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G2 | 75011 | 78733 |
G1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,4,6,9 | 8 |
1 | 1 | 4,4,5 |
2 | 1,4 | 6,9 |
3 | 1,3,3,9 | |
4 | 1,5 | 5 |
5 | 5,7,9 | 3,5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2,2 | 4,6,7,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 415 | 216 |
G6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G5 | 4450 | 4655 |
G4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G2 | 22393 | 31756 |
G1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,7 |
1 | 4,5,7 | 4,4,6,7,8 |
2 | 0,1,2,3 | 3,5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1,8 | 0,7 |
5 | 0 | 5,6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5,6 | 2 |
9 | 1,3,4 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | 4 | |
2 | 1,4,6,7 | |
3 | 0,2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 80 |
G7 | 716 | 350 |
G6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G5 | 5331 | 7678 |
G4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G2 | 15852 | 37692 |
G1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7,9 | |
1 | 6 | 3,5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1,4,7 | 4,5 |
4 | 0,1,9 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 2,2,3,6 | 0,2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0,8 |
9 | 3,8 | 2 |
XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút. Gồm có hai nhà đài: Gia Lai, Ninh Thuận
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung T6 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số xsmb.app của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!