Mã ĐB | 13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU |
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 6511246159 |
G.3 | 468952584194084446014520124412 |
G.4 | 1460063908563028 |
G.5 | 377235459102257292159602 |
G.6 | 486811326 |
G.7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
0,0,1,4,7 | 1 |
0,0,1,1,7,7 | 2 |
1 | 3 |
7,8 | 4 |
1,4,9 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 15 lần | 72 15 lần | 01 14 lần | 26 14 lần | 78 14 lần |
35 13 lần | 92 13 lần | 23 12 lần | 64 12 lần | 02 11 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
33 2 lần | 17 2 lần | 04 3 lần | 93 4 lần | 91 4 lần |
71 4 lần | 70 4 lần | 44 4 lần | 21 4 lần | 89 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
51 17 lượt | 38 14 lượt | 30 13 lượt | 18 11 lượt | 93 11 lượt |
05 10 lượt | 21 10 lượt | 27 9 lượt | 54 9 lượt | 37 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24-42 5 lượt | 37-73 4 lượt | 05-50 4 lượt | 49-94 4 lượt | 29-92 3 lượt |
36-63 3 lượt | 58-85 3 lượt | 19-91 3 lượt |
Mã ĐB | 16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT |
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 1367699903 |
G.3 | 116533804017098938834672533662 |
G.4 | 4512814121647526 |
G.5 | 871338754317818118031116 |
G.6 | 661726981 |
G.7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,4,6,8,8 | 1 |
1,1,6 | 2 |
0,0,1,5,8 | 3 |
6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2,2,7,7 | 6 |
1,7,8 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS |
ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 2739657060 |
G.3 | 220205290866855833125961658583 |
G.4 | 8415407952601164 |
G.5 | 475906345926266619786602 |
G.6 | 809699248 |
G.7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6,6,7 | 0 |
1 | |
0,1,6 | 2 |
2,8 | 3 |
3,6 | 4 |
1,5 | 5 |
1,2,6,9,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR |
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 8768298031 |
G.3 | 158582490918319790550598552952 |
G.4 | 0162911136045610 |
G.5 | 771623754361642053631023 |
G.6 | 798841906 |
G.7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
5,6,8 | 2 |
2,5,6 | 3 |
0 | 4 |
3,5,7,8 | 5 |
0,1,4 | 6 |
7 | |
0,5,9 | 8 |
0,1,2,5 | 9 |
Mã ĐB | 4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ |
ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 3336274573 |
G.3 | 616003325049172864820840980719 |
G.4 | 0335259094831087 |
G.5 | 529273499600665596060599 |
G.6 | 076607782 |
G.7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8,8,9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
0,6,8 | 7 |
8 | |
0,1,4,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP |
ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 0792831549 |
G.3 | 375334236320264547926450112365 |
G.4 | 6284541519066602 |
G.5 | 180669604786480288428560 |
G.6 | 814157609 |
G.7 | 24356986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,6,9 |
1 | 3,4,5 |
2 | 4,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
0 | 1 |
0,0,4,7,9 | 2 |
1,3,6 | 3 |
1,2,6,8 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,0,8,8 | 6 |
5 | 7 |
2 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Mã ĐB | 14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN |
ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 8829168728 |
G.3 | 803888564207787309294307797497 |
G.4 | 2398068189443103 |
G.5 | 761638946690139973076035 |
G.6 | 396702132 |
G.7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8,9 | 1 |
0,3,4 | 2 |
0,4 | 3 |
4,9 | 4 |
3 | 5 |
1,1,4,7,9 | 6 |
0,7,8,9 | 7 |
0,2,5,8,9 | 8 |
2,9 | 9 |
Xổ số Hà Nội (tên thường gọi là Xổ số thủ đô và tên viết tắt là XSHN) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Bắc bộ.
Xổ số thủ đô được mở thưởng vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần lúc 18h10 tại trường quay chung toàn miền Bắc có địa chỉ tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmb.app
XSKT Thủ Đô được thành lập năm 1962 với tên gọi ban đầu là Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô. Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có tư cách pháp nhân đầy đủ và được sử dụng con dấu riêng.
Các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển:
Cơ cấu giải thưởng của XSHN bao gồm 8 hạng giải sau 27 lần quay số và có tới 108.200 vé số trúng thưởng mỗi kỳ phát hành. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 4 tỷ đồng (quay 1 lần 5 số, 8 ký hiệu) và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
8 Giải đặc biệt: 500 triệu đồng/giải
15 Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải
30 Giải Nhì: 5 triệu đồng/giải
90 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải
600 Giải Tư: 400 nghìn đồng/giải
900 Giải Năm: 200 nghìn đồng/giải
4.500 Giải Sáu: 100 nghìn đồng/giải
60.000 Giải Bảy: 40 nghìn đồng/giải
12 Giải phụ đặc biệt: 25 triệu đồng/giải
15.000 Giải khuyến khích: 40 nghìn đồng/giải
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 04.9433636
Fax: 04.9438874
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Hà Nội (XSHN), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Hà Nội:
Phòng Trả thưởng: 2B Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Danh sách chi nhánh tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀