Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 02 | 12 |
G7 | 194 | 040 | 950 |
G6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,1,2,9 | |
1 | 3 | 3 | 0,2 |
2 | 5,6 | 6 | |
3 | 3,9 | 2 | |
4 | 5 | 0,6 | 9 |
5 | 4,9 | 1,2,5,8 | 0,0,2,2,5,6 |
6 | 1,1,8 | 7 | 5,9 |
7 | 7 | 0 | 1,4,8,9 |
8 | 0,5,8 | 1,6 | 8 |
9 | 0,4 | 1,7 | 2 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 27 lần | 05 25 lần | 60 25 lần | 78 25 lần | 95 24 lần |
12 23 lần | 36 23 lần | 61 23 lần | 63 23 lần | 35 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 59 11 lần | 08 11 lần | 26 10 lần | 07 10 lần |
46 9 lần | 82 9 lần | 31 9 lần | 42 8 lần | 87 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
42 9 lượt | 15 8 lượt | 23 8 lượt | 87 8 lượt | 82 7 lượt |
48 6 lượt | 89 6 lượt | 93 6 lượt | 11 5 lượt | 18 5 lượt |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 98 | 29 |
G7 | 603 | 756 | 649 |
G6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 5 | 0,0,2,4,5 |
1 | 0 | 2 | 0,3 |
2 | 7 | 9 | 0,9 |
3 | 1,5 | 2,4,8 | 0,9 |
4 | 3,7 | 4 | 0,4,9 |
5 | 2,6,7 | 5,8 | |
6 | 6 | 0 | 7 |
7 | 1,6,7,8,9 | 3,4,5,7 | |
8 | 4 | 0,0 | 1 |
9 | 4,7,7 | 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 02 | 06 |
G7 | 294 | 373 | 822 |
G6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
G5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G3 | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
G2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G1 | 11075 | 61543 | 35722 |
ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,3,5,7 | 4,6 |
1 | 6 | ||
2 | 2,8 | 7 | 2,2 |
3 | 0,6,8 | 4,6 | 0,1,5,6,6 |
4 | 3,9 | ||
5 | 4,7,7,7 | ||
6 | 0,1,2 | 3,7 | 7,8 |
7 | 1,5,9 | 2,3 | 3,5 |
8 | 1,8 | 5,8 | |
9 | 4,4,5 | 0,2,7 | 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 13 | 54 |
G7 | 035 | 861 | 198 |
G6 | 0351 1702 7922 | 5221 4670 4740 | 9971 2513 1478 |
G5 | 3758 | 0470 | 4983 |
G4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 | 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 |
G3 | 54299 51654 | 20951 79450 | 49853 01868 |
G2 | 88543 | 92040 | 07352 |
G1 | 99712 | 41836 | 76806 |
ĐB | 679006 | 614634 | 109732 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 5,6 | |
1 | 2 | 0,3 | 3,3 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 4,6 | 2,2 |
4 | 3 | 0,0 | |
5 | 1,4,5,7,8 | 0,0,1 | 2,3,4 |
6 | 0,4 | 1,6 | 4,8 |
7 | 2 | 0,0,1,8 | 1,4,8 |
8 | 6 | 0,3 | 3 |
9 | 0,9 | 6,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 01 | 36 |
G7 | 858 | 214 | 863 |
G6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3,3 | 1,4 | 0,1 |
1 | 3,4,4,7 | 0,7 | |
2 | 2 | 5,7 | 1,7,8,8 |
3 | 0,9 | 3 | 5,6 |
4 | 1 | 0,5 | |
5 | 0,1,2,5,8,8 | 3 | 3,8 |
6 | 1,5,7 | 0 | 0,1,3,6 |
7 | 1 | 1,3,5 | |
8 | 0 | ||
9 | 2 | 2,2 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2,5,6 |
1 | 2 | 1,8,9 | 0 |
2 | 5 | 2,6 | 4,5 |
3 | 2,3 | 6,7 | 7 |
4 | 4 | 4,5,9,9 | |
5 | 4,4 | ||
6 | 1,1,5,8,9 | 4,9 | 4,7,9,9 |
7 | 0,0,2,3 | 6,9,9 | 2,4,8 |
8 | 5 | 1,6 | |
9 | 4,4 | 0 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 36 | 33 |
G7 | 889 | 318 | 318 |
G6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 4,6 | |
1 | 9 | 8 | 4,8 |
2 | 2 | ||
3 | 1,7,9 | 1,6,7 | 3,4,8 |
4 | 3,8 | 8 | 5 |
5 | 9 | 2,8,9 | 4,6 |
6 | 4,5 | 1 | 0,3,6 |
7 | 6,7,8 | 0,0,7 | 3,5,5 |
8 | 9 | 0,1,1 | 3,9 |
9 | 1,3,7 | 1,9 |
XSMN thứ 3 - Xổ số miền Nam thứ ba hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 3 gồm có 3 đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
Bạn đọc còn có thể theo dõi XSMN T3 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website xsmb.app.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!