Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 | 40276 79509 | 36127 60539 | 32083 10310 |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 6 | 1,2,5 |
1 | 8,9 | 0,0 | |
2 | 7,7 | 9 | |
3 | 0,1,9 | 4,9 | 7 |
4 | 3,6 | 0,8 | 9 |
5 | 3,9 | 4,6 | 4,6,7 |
6 | 1 | 4,9 | |
7 | 1,5,6 | 2 | 7,9 |
8 | 8 | 1,3,4,7 | 3,6 |
9 | 0,1,3,8 | 2,7 | 1 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 49 | 51 |
G7 | 434 | 900 | 104 |
G6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8 | 0,1,8 | 4 |
1 | 2,9 | 2,3,3,4,4,4 | |
2 | 0 | 3,6 | |
3 | 2,3,4 | 0 | 2 |
4 | 0,0 | 8,9,9 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1,1,7 |
6 | 3 | 2 | 0,2 |
7 | 3 | 1,2 | |
8 | 8 | 0,4 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 | 0,5 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2,5,6 |
1 | 2 | 1,8,9 | 0 |
2 | 5 | 2,6 | 4,5 |
3 | 2,3 | 6,7 | 7 |
4 | 4 | 4,5,9,9 | |
5 | 4,4 | ||
6 | 1,1,5,8,9 | 4,9 | 4,7,9,9 |
7 | 0,0,2,3 | 6,9,9 | 2,4,8 |
8 | 5 | 1,6 | |
9 | 4,4 | 0 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 14 | 00 |
G7 | 835 | 401 | 484 |
G6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 1,1 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | 0,9 | 4,6,8 | |
2 | 5,5,6,7,7 | 5 | 0 |
3 | 0,5,7,7 | 0,1,7,9 | 1,8 |
4 | 4 | 0,8 | 2 |
5 | 6 | 4 | 0,6,8,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 1,7,8 | |
8 | 0,5 | 1,5 | 4,4,9 |
9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 76 | 81 |
G7 | 795 | 500 | 530 |
G6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | 0,0 |
1 | 3,4,9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 0,4 | 0,1 |
3 | 3 | 0,1,3,6 | |
4 | 0,3 | 7,9 | 3,6 |
5 | 0 | 3,5 | 4 |
6 | 3 | 0,3 | |
7 | 5,6 | 0,0,6,7 | |
8 | 1,3,6,8 | 8 | 1 |
9 | 5,5 | 1,2,8,8 | 1,5,9 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
G6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G1 | 23780 | 94983 | 49558 | |
ĐB | 956097 | 302648 | 495197 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1 | 2,4 | |
2 | 0 | 0,2,4,5 | 4,5 | 7 |
3 | 0 | 4,8 | 6,8,9 | |
4 | 0,1 | 2,5,8 | ||
5 | 3,7 | 4 | 2,8 | 0,2,8 |
6 | 1,1,4,7 | 4,4 | 2,6 | |
7 | 7,8,8 | 2 | 7 | |
8 | 0,3,4 | 4,8 | 0,3,8 | 8,8,8,9 |
9 | 3,7,8 | 4,9 | 3,7,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 50 | 98 |
G7 | 088 | 374 | 352 |
G6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G1 | 34436 | 14981 | 60295 |
ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7,9 | 2,2,6,9 | 1,1 |
1 | 6 | 3,4 | 0,4 |
2 | 4,7 | 1,6,7 | 0 |
3 | 1,6 | 4,9 | 7,7 |
4 | 0,3,4,4,9 | 1,2 | |
5 | 0,7,9 | 2 | |
6 | 7 | 7,9 | |
7 | 4,6 | 4 | 2,4,9 |
8 | 2,8 | 0,1,2 | |
9 | 5,7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 38 | 37 |
G7 | 489 | 924 | 737 |
G6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0,9 | 0,6,7,7 |
1 | 7 | 2,8,9 | |
2 | 3 | 0,4,7 | 5,6 |
3 | 3,4 | 3,8 | 7,7,9 |
4 | 1,3 | 4,7,8 | 2 |
5 | 5 | ||
6 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5,5 | 0,6 | 3 |
8 | 1,2,6,7,8,9 | 4,9 | 1,4 |
9 | 0 | 2,9 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 22 | 25 |
G7 | 930 | 791 | 935 |
G6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,8 | 0,4,5,5 | 3 |
1 | 8 | 9 | 1,2,7,7 |
2 | 3,4 | 2 | 5 |
3 | 0,3,4,5 | 0,5,5,6 | |
4 | 0,2 | 5,8,8 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 0,3,5 | 3,4 |
7 | 4 | 3,4 | |
8 | 1 | 2,9 | |
9 | 6 | 1,1,3,5,9 | 2,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 36 | 33 |
G7 | 889 | 318 | 318 |
G6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 4,6 | |
1 | 9 | 8 | 4,8 |
2 | 2 | ||
3 | 1,7,9 | 1,6,7 | 3,4,8 |
4 | 3,8 | 8 | 5 |
5 | 9 | 2,8,9 | 4,6 |
6 | 4,5 | 1 | 0,3,6 |
7 | 6,7,8 | 0,0,7 | 3,5,5 |
8 | 9 | 0,1,1 | 3,9 |
9 | 1,3,7 | 1,9 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 19 | 48 |
G7 | 479 | 451 | 098 |
G6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,2,9,9 | 1,5,6 | |
2 | 1 | ||
3 | 2,2,4,4,5 | 6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 1,2,8 |
5 | 1,6,8,8 | 1,5 | 0 |
6 | 1,9 | 1,3 | |
7 | 2,8,9,9,9 | 1,1 | 6,7,7 |
8 | 1 | 4,5,8 | 7 |
9 | 7 | 2,5,6,8,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 13 | 39 |
G7 | 517 | 358 | 236 |
G6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,8 | |
1 | 5,7 | 1,1,3,8 | 6 |
2 | 9 | 0,2 | 3,3,4 |
3 | 8 | 0,6,6,9 | |
4 | 0,4,9 | 9 | |
5 | 0,8 | 2,8 | 4,5 |
6 | 4 | 4,9 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 3 | 5 |
8 | 5,5 | 1,6 | 5 |
9 | 1,2,7 | 4,8 | 1,6,7 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 3,8 | ||
1 | 2 | 0,4 | 6,9 | 5,8,9 |
2 | 1,7,8 | 3,4,7 | 1,5,6 | 9 |
3 | 0,2,6,9 | 0,6 | ||
4 | 7 | 1,2,6,8 | 3,3 | 2,4,7,7 |
5 | 1,7 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 0,1 | 7 | 1,4,6 |
7 | 4,4,5 | 0,2 | ||
8 | 3,6,7 | 2,3,3 | 0,1 | |
9 | 2,7 | 6,9 | 1,1 | 0,0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 25 | 52 |
G7 | 101 | 181 | 488 |
G6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
G5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
G2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G1 | 33479 | 47026 | 18975 |
ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 0,5 | |
1 | 0,9 | 0,3,4,4 | 0,1 |
2 | 3,9 | 1,2,5,6,6,8 | 9 |
3 | 3,5,7 | 2,7 | |
4 | 5,6 | 3,7 | |
5 | 0,9,9 | 2,3,6 | |
6 | 6 | 0,6 | |
7 | 6,7,9 | 0,1,6 | 5 |
8 | 2,3 | 1,7 | 8 |
9 | 4 | 7,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 55 | 41 |
G7 | 106 | 704 | 574 |
G6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G1 | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,4,9 | 4,7 |
1 | 1,2,3,9 | 5 | |
2 | 0,0 | 1,5 | |
3 | 7,8,9 | 2,5 | 2,5,6,8 |
4 | 9 | 3,7 | 1,8 |
5 | 0,5 | ||
6 | 1,3 | 5 | |
7 | 0,1,8 | 1,4 | 0,4,4,7 |
8 | 7 | 4,8 | 2 |
9 | 6,6 | 2,3,9 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 11 |
G7 | 047 | 091 | 198 |
G6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8 | 3 | 1,5 |
1 | 5 | 4,9 | 1 |
2 | 1,6 | 5 | 6,9 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 4,7 | 2,3,8 | 4,6 |
5 | 1,7 | 2,4 | |
6 | 1,3,6 | 7 | 2,5,7,7 |
7 | 2,2,3,5 | 0,2,7 | 6,8 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 1,4,4,6 | 3,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 21 | 17 |
G7 | 378 | 186 | 661 |
G6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 1,6 | |
1 | 7 | ||
2 | 0,2,9 | 1,4,7 | 4 |
3 | 3,6 | 3,7 | 7 |
4 | 8,8 | 0,7 | |
5 | 0,4,4,5,7 | 3,6 | 2 |
6 | 1,3,9 | 5 | 1,1,5 |
7 | 6,8 | 6,9 | 1,5,8 |
8 | 4,5,6,6 | 2,2,9 | |
9 | 0,4 | 1 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 03 | 39 |
G7 | 037 | 529 | 604 |
G6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 3,7 | 2,4,8 |
1 | 0,5 | 5,7,8 | 1,8 |
2 | 3,8 | 6,7,8,9 | |
3 | 7 | 5,6 | 2,9,9 |
4 | 0 | 1,1,2 | |
5 | 6,7 | 6,8 | 5 |
6 | 1 | 1,8,9 | 5,9 |
7 | 2,5 | ||
8 | 3,6,6 | 0,2,8 | |
9 | 2,4,7 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 42 | 60 |
G7 | 231 | 907 | 132 |
G6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 6,6,7,7 | 0 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 5,9 | 0,5 | 8 |
3 | 1,5 | 2,8 | 0,2,6 |
4 | 8 | 2,3,8 | 1,2 |
5 | 8 | ||
6 | 2,2 | 6 | 0,6,6 |
7 | 0,1,6 | 2,3,4,9 | |
8 | 1,4,4,8 | 0,5,7 | 8,9 |
9 | 1,8 | 1 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1 | 7 | 2,3,3,3,7 | |
1 | 8 | 6,6 | ||
2 | 1,1 | 2,9 | 2,2,3 | 5,6 |
3 | 1,9 | 2,2,5,8 | 2,7 | 0,0,2 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0,1,1,4 | 8 | 1,6,6,7 | 1,2 |
6 | 9 | 9,9 | 2,4,8 | 2 |
7 | 4,6 | 2,8 | 4 | |
8 | 7 | 3,7 | 1,1,5 | 2,3,7 |
9 | 0,5 | 1,5,9 | 0,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 42 | 51 |
G7 | 520 | 655 | 535 |
G6 | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 | 7338 0491 4344 |
G5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G4 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G3 | 78078 62109 | 59839 04041 | 98716 01274 |
G2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G1 | 46480 | 84909 | 20884 |
ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,9 | 7,9 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 0,0,1,4 | 2,7,9 | |
3 | 2,3,6,8 | 6,9 | 3,5,7,8 |
4 | 4 | 1,2,3,5 | 4 |
5 | 5,6,9 | 1 | |
6 | 0,0,6 | 5 | 5 |
7 | 8 | 2,3,4,8 | |
8 | 0 | 8 | 4,4 |
9 | 5,6,9 | 0 | 1,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 75 | 43 |
G7 | 421 | 762 | 933 |
G6 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
G5 | 7486 | 8820 | 4191 |
G4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G3 | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
G2 | 05390 | 15926 | 33024 |
G1 | 67241 | 63677 | 74867 |
ĐB | 318056 | 275437 | 299820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,1,4 | |
1 | 2,2 | 7 | |
2 | 1 | 0,6,6,7 | 0,4 |
3 | 2,4,7 | 5,7 | 3,7 |
4 | 1 | 0,1,3,4,4,5,9 | |
5 | 5,6 | 0,9 | |
6 | 9 | 2 | 7 |
7 | 3 | 5,7,9 | 0 |
8 | 5,6 | 9 | 3,8 |
9 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 19 |
G7 | 053 | 547 | 305 |
G6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,4,5,7 | |
1 | 5,7 | 5,8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3,3,5 | 2,3,3,7 | 8,8 |
5 | 3,4,5,5,6 | 1,6 | |
6 | 1,5 | 0,5 | 3,7,8 |
7 | 1,3,6,8 | 3 | |
8 | 7,9 | 1 | 1,3,5 |
9 | 2,9 | 8 | 1,1,3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 5,5 |
1 | 2,5,6,9 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | |
3 | 1,7,9,9 | 6,6,8 | 5,8 |
4 | 1,3,6,9 | 7 | |
5 | 6 | 3,4 | 0,0,2 |
6 | 2,3,5,9 | 7 | 2,3,3,3 |
7 | 5,8 | 2,7,7 | 3,9 |
8 | 3,7 | 8 | |
9 | 1 | 5,6 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 70 | 96 |
G7 | 083 | 012 | 449 |
G6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 6 | 0 |
1 | 6,9 | 2,4 | 0,1 |
2 | 5 | 1,3 | |
3 | 0,5 | 9 | 0,3,5,5 |
4 | 5 | 7,8 | 8,9,9 |
5 | 5,6 | 0 | 3 |
6 | 8,8,9 | 0,2,5,8 | 4,4 |
7 | 1,6 | 0,1 | |
8 | 0,3 | 7,7 | |
9 | 4 | 2 | 2,4,4,6,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 76 |
