ĐầuNgày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
13/11/2024 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
12/11/2024 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
11/11/2024 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
10/11/2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
09/11/2024 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
08/11/2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
07/11/2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
06/11/2024 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
05/11/2024 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Tổng | 36 | 26 | 30 | 16 | 27 | 20 | 30 | 24 | 33 | 28 |
ĐầuĐuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
13/11/2024 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
12/11/2024 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
11/11/2024 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
10/11/2024 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 |
09/11/2024 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
08/11/2024 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
07/11/2024 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
06/11/2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
05/11/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
Tổng | 23 | 25 | 36 | 24 | 23 | 27 | 39 | 20 | 23 | 30 |
Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc được tổng hợp từ bảng kết quả trong một khoảng thời gian dài thông qua hệ thống máy tính, nhằm giúp người chơi cập nhật những thông tin mới nhất về tần suất xuất hiện của các số đầu và đuôi từ 0 đến 9. Thống kê số đầu đuôi XSMB bao gồm:
Thống kê về số lần xuất hiện của các số hàng chục từ 0 đến 9 trong lô tô miền Bắc, được tổng hợp từ tất cả các giải đấu. Bảng thống kê về số lần xuất hiện của các số từ 0 đến 9 ở hàng đơn vị trong lô tô, được tổng hợp từ tất cả các giải đấu.
Ý nghĩa của bảng thống kê đầu lô tô miền Bắc
- Dữ liệu được phân chia thành bảng thống kê đầu lô và đuôi lô, hiển thị theo số kỳ thống kê gần nhất so với ngày mở thưởng mới nhất.
- Các số đầu/đuôi từ 0 đến 9 được hiển thị dọc theo hàng ngang.
- Cột dọc hiển thị số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi trong kỳ mở thưởng. Giá trị 0 thể hiện rằng đầu/đuôi đó không xuất hiện trong kỳ mở thưởng đó.
- Hàng in đậm ở cuối bảng tổng hợp lại số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi trong chu kỳ thống kê.
Dựa vào chuyên mục thống kê đầu đuôi lô tô XSMB chi tiết, người chơi có thể đưa ra dự đoán MB chính xác nhất sẽ về trong kỳ quay thưởng sắp tới. Chúc các bạn may mắn!