ĐầuNgày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
22/12/2024 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
21/12/2024 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
20/12/2024 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
19/12/2024 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
18/12/2024 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
17/12/2024 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
16/12/2024 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
15/12/2024 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
14/12/2024 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Tổng | 31 | 34 | 27 | 20 | 30 | 22 | 29 | 26 | 18 | 33 |
ĐầuĐuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
22/12/2024 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
21/12/2024 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
20/12/2024 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
19/12/2024 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
18/12/2024 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
17/12/2024 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |
16/12/2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |
15/12/2024 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
14/12/2024 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 |
Tổng | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 | 25 | 41 | 25 | 20 | 34 |
Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc được tổng hợp từ bảng kết quả trong một khoảng thời gian dài thông qua hệ thống máy tính, nhằm giúp người chơi cập nhật những thông tin mới nhất về tần suất xuất hiện của các số đầu và đuôi từ 0 đến 9. Thống kê số đầu đuôi XSMB bao gồm:
Thống kê về số lần xuất hiện của các số hàng chục từ 0 đến 9 trong lô tô miền Bắc, được tổng hợp từ tất cả các giải đấu. Bảng thống kê về số lần xuất hiện của các số từ 0 đến 9 ở hàng đơn vị trong lô tô, được tổng hợp từ tất cả các giải đấu.
Ý nghĩa của bảng thống kê đầu lô tô miền Bắc
- Dữ liệu được phân chia thành bảng thống kê đầu lô và đuôi lô, hiển thị theo số kỳ thống kê gần nhất so với ngày mở thưởng mới nhất.
- Các số đầu/đuôi từ 0 đến 9 được hiển thị dọc theo hàng ngang.
- Cột dọc hiển thị số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi trong kỳ mở thưởng. Giá trị 0 thể hiện rằng đầu/đuôi đó không xuất hiện trong kỳ mở thưởng đó.
- Hàng in đậm ở cuối bảng tổng hợp lại số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi trong chu kỳ thống kê.
Dựa vào chuyên mục thống kê đầu đuôi lô tô XSMB chi tiết, người chơi có thể đưa ra dự đoán MB chính xác nhất sẽ về trong kỳ quay thưởng sắp tới. Chúc các bạn may mắn!