Ngày về | GĐB | Lô rơi ngày hôm sau | Hôm sau |
15-9-2024 | 90238 | 16-9-2024 | |
16-9-2024 | 65799 | 17-9-2024 | |
17-9-2024 | 50435 | 18-9-2024 | |
18-9-2024 | 61497 | 19-9-2024 | |
19-9-2024 | 58298 | 99498(G.3), | 20-9-2024 |
20-9-2024 | 63557 | 21-9-2024 | |
21-9-2024 | 57917 | 22-9-2024 | |
22-9-2024 | 45889 | 64889(G.2), 70589(G.3), | 23-9-2024 |
23-9-2024 | 65018 | 40518(G.3), | 24-9-2024 |
24-9-2024 | 84645 | 25-9-2024 | |
25-9-2024 | 77286 | 26-9-2024 | |
26-9-2024 | 03027 | 827(G.6), 927(G.6), | 27-9-2024 |
27-9-2024 | 16218 | 28-9-2024 | |
28-9-2024 | 59119 | 29-9-2024 | |
29-9-2024 | 76086 | 30-9-2024 | |
30-9-2024 | 18840 | 1-10-2024 | |
1-10-2024 | 94079 | 2-10-2024 | |
2-10-2024 | 31163 | 3-10-2024 | |
3-10-2024 | 41294 | 4-10-2024 | |
4-10-2024 | 03304 | 5-10-2024 | |
5-10-2024 | 33083 | 6-10-2024 | |
6-10-2024 | 82858 | 74258(G.2), | 7-10-2024 |
7-10-2024 | 43249 | 8-10-2024 | |
8-10-2024 | 87980 | 9-10-2024 | |
9-10-2024 | 47219 | 10-10-2024 | |
10-10-2024 | 23951 | 11-10-2024 | |
11-10-2024 | 06536 | 86636(G.3), 04736(G.3), | 12-10-2024 |
12-10-2024 | 13763 | 13-10-2024 | |
13-10-2024 | 33964 | 5064(G.5), | 14-10-2024 |
14-10-2024 | 02803 | 403(G.6), | 15-10-2024 |
15-10-2024 | 65179 | 16-10-2024 | |
16-10-2024 | 02255 | 17-10-2024 | |
17-10-2024 | 09109 | 18-10-2024 | |
18-10-2024 | 45972 | 19-10-2024 | |
19-10-2024 | 20930 | 20-10-2024 | |
20-10-2024 | 12751 | 21-10-2024 | |
21-10-2024 | 06503 | 22-10-2024 | |
22-10-2024 | 24739 | 23-10-2024 | |
23-10-2024 | 07641 | 24-10-2024 | |
24-10-2024 | 30615 | 25-10-2024 | |
25-10-2024 | 34212 | 26-10-2024 | |
26-10-2024 | 69297 | 27-10-2024 | |
27-10-2024 | 03819 | 57519(G.2), | 28-10-2024 |
28-10-2024 | 90427 | 29-10-2024 | |
29-10-2024 | 70458 | 30-10-2024 | |
30-10-2024 | 28897 | 31-10-2024 | |
31-10-2024 | 27865 | 1-11-2024 | |
1-11-2024 | 37693 | 09693(G.2), | 2-11-2024 |
2-11-2024 | 19777 | 3-11-2024 | |
3-11-2024 | 68475 | 4-11-2024 | |
4-11-2024 | 29274 | 5-11-2024 | |
5-11-2024 | 91426 | 4826(G.4), | 6-11-2024 |
6-11-2024 | 53346 | 95846(G.3), | 7-11-2024 |
7-11-2024 | 47813 | 8-11-2024 | |
8-11-2024 | 48543 | 9-11-2024 | |
9-11-2024 | 81313 | 10-11-2024 | |
10-11-2024 | 40167 | 11-11-2024 | |
11-11-2024 | 17108 | 52908(G.3), | 12-11-2024 |
12-11-2024 | 93196 | 13-11-2024 | |
13-11-2024 | 28576 | 14-11-2024 | |
14-11-2024 | 66780 | 15-11-2024 | |
15-11-2024 | 60131 | 16-11-2024 | |
16-11-2024 | 60592 | 17-11-2024 | |
17-11-2024 | 10805 | 18-11-2024 | |
18-11-2024 | 22493 | 2393(G.5), | 19-11-2024 |
19-11-2024 | 25213 | 20-11-2024 | |
20-11-2024 | 31634 | 6534(G.5), | 21-11-2024 |
21-11-2024 | 83457 | 22-11-2024 | |
22-11-2024 | 11481 | 23-11-2024 | |
23-11-2024 | 18720 | 24-11-2024 | |
24-11-2024 | 92630 | 25-11-2024 | |
25-11-2024 | 74580 | 26-11-2024 | |
26-11-2024 | 89664 | 27-11-2024 | |
27-11-2024 | 74465 | 28-11-2024 | |
28-11-2024 | 85330 | 8030(G.5), 30(G.7), | 29-11-2024 |
29-11-2024 | 30676 | 93376(DB), | 30-11-2024 |
30-11-2024 | 93376 | 1-12-2024 | |
1-12-2024 | 24735 | 2-12-2024 | |
2-12-2024 | 83662 | 3-12-2024 | |
3-12-2024 | 67746 | 4-12-2024 | |
4-12-2024 | 34086 | 5-12-2024 | |
5-12-2024 | 82300 | 6-12-2024 | |
6-12-2024 | 60351 | 7-12-2024 | |
7-12-2024 | 44474 | 8-12-2024 | |
8-12-2024 | 37056 | 9-12-2024 | |
9-12-2024 | 28448 | 10-12-2024 | |
10-12-2024 | 63160 | 11-12-2024 | |
11-12-2024 | 70317 | 6217(G.5), | 12-12-2024 |
12-12-2024 | 66432 | 13-12-2024 | |
13-12-2024 | 64368 | 14-12-2024 | |
14-12-2024 | 74078 | 478(G.6), | 15-12-2024 |
15-12-2024 | 48350 | 58450(G.3), | 16-12-2024 |
16-12-2024 | 03729 | 17-12-2024 | |
17-12-2024 | 37373 | 18-12-2024 | |
18-12-2024 | 55570 | 19-12-2024 | |
19-12-2024 | 25532 | 20-12-2024 | |
20-12-2024 | 92443 | 43(G.7), | 21-12-2024 |
21-12-2024 | 48015 | 22-12-2024 | |
22-12-2024 | 29418 | 23-12-2024 |
Thống kê lô rơi miền Bắc hôm nay là việc ghi nhận những con số đã xuất hiện trên bảng KQXSMB ngày trước và tiếp tục xuất hiện trong ngày tiếp theo. Lô rơi được chia thành hai loại: Lô rơi từ lô và lô rơi từ đề (hay còn được gọi là lô rơi từ số lô và số đề).
- Lô rơi từ đề: Đây là các số đề xuất hiện trong bảng kết quả lô của ngày hôm trước và tiếp tục xuất hiện trong bảng kết quả của ngày hôm sau. Thông thường, các số này chỉ rơi trong khoảng 1 đến 2 ngày.
- Lô rơi từ lô: Ít nhất một trong 26 cặp số lô tô của ngày trước xuất hiện trong bảng kết quả của ngày tiếp theo. Thường thì các số lô này sẽ rơi sau khoảng 4 đến 5 ngày, và đôi khi có trường hợp lô rơi kéo dài tới 10 ngày.
Ý nghĩa của bảng thống kê lô rơi miền Bắc gồm:
- Cột 1: Kết quả 2 số cuối của giải đặc biệt trong các kỳ xổ số miền Bắc.
- Cột 2: Thông tin về ngày xuất hiện của cặp số lô đó.
- Cột 3: Kỳ quay tiếp mà có xuất hiện cặp số đấy (hoặc có thể là cặp số đảo ngược).
- Cột 4: Tổng hợp những số lô xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo và lô rơi xuất hiện trong đấy.
Sử dụng việc thống kê lô rơi là một công cụ hữu ích để dự đoán MB chính xác, hiệu quả nhất. Chúc bạn may mắn!