Mã ĐB | 14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN |
ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 8829168728 |
G.3 | 803888564207787309294307797497 |
G.4 | 2398068189443103 |
G.5 | 761638946690139973076035 |
G.6 | 396702132 |
G.7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8,9 | 1 |
0,3,4 | 2 |
0,4 | 3 |
4,9 | 4 |
3 | 5 |
1,1,4,7,9 | 6 |
0,7,8,9 | 7 |
0,2,5,8,9 | 8 |
2,9 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 15 lần | 72 15 lần | 01 14 lần | 26 14 lần | 78 14 lần |
35 13 lần | 92 13 lần | 23 12 lần | 64 12 lần | 02 11 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
33 2 lần | 17 2 lần | 04 3 lần | 93 4 lần | 91 4 lần |
71 4 lần | 70 4 lần | 44 4 lần | 21 4 lần | 89 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
51 17 lượt | 38 14 lượt | 30 13 lượt | 18 11 lượt | 93 11 lượt |
05 10 lượt | 21 10 lượt | 27 9 lượt | 54 9 lượt | 37 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24-42 5 lượt | 37-73 4 lượt | 05-50 4 lượt | 49-94 4 lượt | 29-92 3 lượt |
36-63 3 lượt | 58-85 3 lượt | 19-91 3 lượt |
Mã ĐB | 4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE |
ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 7319461497 |
G.3 | 530390580386809133254864381459 |
G.4 | 0779485448227353 |
G.5 | 052674884189819775090034 |
G.6 | 254124587 |
G.7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 8 |
2 | 2,4,5,5,6 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,4,9 |
6 | 6 |
7 | 5,9 |
8 | 7,8,9 |
9 | 3,4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
2,3,5,5,9 | 4 |
2,2,7 | 5 |
2,6 | 6 |
8,9,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,0,3,5,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX |
ĐB | 34212 |
G.1 | 82932 |
G.2 | 5578521243 |
G.3 | 958354948038030652364627162205 |
G.4 | 2451321956882123 |
G.5 | 017548484134099224317953 |
G.6 | 672016216 |
G.7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,2,6,6,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3,8 |
5 | 1,3 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,5,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,8 | 0 |
3,5,7 | 1 |
0,1,3,7,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
3 | 4 |
0,3,7,8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
7 | |
4,8 | 8 |
1,1 | 9 |
Mã ĐB | 4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN |
ĐB | 45972 |
G.1 | 61908 |
G.2 | 5101685524 |
G.3 | 322203671426935657687133706740 |
G.4 | 3151610283927439 |
G.5 | 001669265573148441345829 |
G.6 | 028184875 |
G.7 | 37086866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | 4,6,6 |
2 | 0,4,6,8,9 |
3 | 4,5,7,7,9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 4,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
5 | 1 |
0,7,9 | 2 |
7 | 3 |
1,2,3,8,8 | 4 |
3,7 | 5 |
1,1,2,6 | 6 |
3,3 | 7 |
0,0,2,6,6 | 8 |
2,3 | 9 |
Mã ĐB | 14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE |
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 3486909296 |
G.3 | 006619234516782829184616028313 |
G.4 | 0756929562350604 |
G.5 | 592825009254003175561499 |
G.6 | 837274384 |
G.7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
3,6 | 1 |
8,8 | 2 |
1 | 3 |
0,5,7,7,8 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
3,5,5,9 | 6 |
3 | 7 |
1,2 | 8 |
3,6,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX |
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 7227757705 |
G.3 | 849469978293850094244442738045 |
G.4 | 9311251784544308 |
G.5 | 651000183050772694271843 |
G.6 | 312266258 |
G.7 | 21664518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | 0,1,2,7,8,8 |
2 | 1,4,6,7,7 |
3 | |
4 | 3,5,5,6 |
5 | 0,0,4,8 |
6 | 6,6 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,8 | 0 |
1,2 | 1 |
1,8 | 2 |
4 | 3 |
0,2,5 | 4 |
0,4,4 | 5 |
2,4,6,6 | 6 |
1,2,2,7 | 7 |
0,1,1,5 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN |
ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 5058009244 |
G.3 | 406611731108950474106192287851 |
G.4 | 6776401684038259 |
G.5 | 725235149905608915721974 |
G.6 | 827017927 |
G.7 | 85931664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
2 | 2,7,7 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 0,1,2,9 |
6 | 1,4 |
7 | 2,4,6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
1,4,5,6 | 1 |
2,5,7 | 2 |
0,9 | 3 |
1,4,6,7 | 4 |
0,8 | 5 |
1,1,7 | 6 |
1,2,2 | 7 |
1 | 8 |
5,8 | 9 |
Xổ số Hải Phòng (tên thường gọi viết tắt là XSHP) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Bắc bộ.
Xổ số HP được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 18h10 tại trường quay chung toàn miền Bắc có địa chỉ tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được trực tiếp tại địa chỉ website xsmb.app
Ngày 30/6/2008 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành xổ số Hải Phòng. Theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành, Công ty Xổ số kiến thiết Hải Phòng chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động, trở thành Công ty TNHH MTV Xổ số và Đầu tư Tài chính Hải Phòng.
Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự thay đổi về tên gọi mà còn phản ánh xu hướng đổi mới, hiện đại hóa trong quản lý và điều hành doanh nghiệp nhà nước tại địa phương. Việc chuyển đổi mô hình nhằm tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực đầu tư tài chính.
Tiếp tục quá trình đổi mới, sau 6 năm hoạt động, vào ngày 17/7/2014, doanh nghiệp một lần nữa thay đổi tên gọi, chính thức trở thành Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng. Động thái này phản ánh sự tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty, đồng thời khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành xổ số kiến thiết.
Qua hơn một thập kỷ kể từ khi chuyển đổi mô hình, XSKT Hải Phòng đã không ngừng phát triển, đóng góp đáng kể vào ngân sách thành phố và tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Cơ cấu giải thưởng của XSHP bao gồm 8 hạng giải sau 27 lần quay số và có tới 108.200 vé số trúng thưởng mỗi kỳ phát hành. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 4 tỷ đồng (quay 1 lần 5 số, 8 ký hiệu) và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
8 Giải đặc biệt: 500 triệu đồng/giải
15 Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải
30 Giải Nhì: 5 triệu đồng/giải
90 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải
600 Giải Tư: 400 nghìn đồng/giải
900 Giải Năm: 200 nghìn đồng/giải
4.500 Giải Sáu: 100 nghìn đồng/giải
60.000 Giải Bảy: 40 nghìn đồng/giải
12 Giải phụ đặc biệt: 25 triệu đồng/giải
15.000 Giải khuyến khích: 40 nghìn đồng/giải
Địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253551243
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Hải Phòng (XSHP), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Hải Phòng:
Hệ thống chi nhánh trên địa bàn tỉnh:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀