Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09 90238 Đầu: 3 Đuôi: 8 Tổng: 1 | ||||||
16/09 65799 Đầu: 9 Đuôi: 9 Tổng: 8 | 17/09 50435 Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 | 18/09 61497 Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 19/09 58298 Đầu: 9 Đuôi: 8 Tổng: 7 | 20/09 63557 Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2 | 21/09 57917 Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 22/09 45889 Đầu: 8 Đuôi: 9 Tổng: 7 |
23/09 65018 Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 24/09 84645 Đầu: 4 Đuôi: 5 Tổng: 9 | 25/09 77286 Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 26/09 03027 Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 | 27/09 16218 Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 | 28/09 59119 Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 | 29/09 76086 Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 |
30/09 18840 Đầu: 4 Đuôi: 0 Tổng: 4 | 1/10 94079 Đầu: 7 Đuôi: 9 Tổng: 6 | 2/10 31163 Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 | 3/10 41294 Đầu: 9 Đuôi: 4 Tổng: 3 | 4/10 03304 Đầu: 0 Đuôi: 4 Tổng: 4 | 5/10 33083 Đầu: 8 Đuôi: 3 Tổng: 1 | 6/10 82858 Đầu: 5 Đuôi: 8 Tổng: 3 |
7/10 43249 Đầu: 4 Đuôi: 9 Tổng: 3 | 8/10 87980 Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 9/10 47219 Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 | 10/10 23951 Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 | 11/10 06536 Đầu: 3 Đuôi: 6 Tổng: 9 | 12/10 13763 Đầu: 6 Đuôi: 3 Tổng: 9 | 13/10 33964 Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 |
14/10 02803 Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 15/10 65179 Đầu: 7 Đuôi: 9 Tổng: 6 | 16/10 02255 Đầu: 5 Đuôi: 5 Tổng: 0 | 17/10 09109 Đầu: 0 Đuôi: 9 Tổng: 9 | 18/10 45972 Đầu: 7 Đuôi: 2 Tổng: 9 | 19/10 20930 Đầu: 3 Đuôi: 0 Tổng: 3 | 20/10 12751 Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 |
21/10 06503 Đầu: 0 Đuôi: 3 Tổng: 3 | 22/10 24739 Đầu: 3 Đuôi: 9 Tổng: 2 | 23/10 07641 Đầu: 4 Đuôi: 1 Tổng: 5 | 24/10 30615 Đầu: 1 Đuôi: 5 Tổng: 6 | 25/10 34212 Đầu: 1 Đuôi: 2 Tổng: 3 | 26/10 69297 Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 27/10 03819 Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0 |
28/10 90427 Đầu: 2 Đuôi: 7 Tổng: 9 | 29/10 70458 Đầu: 5 Đuôi: 8 Tổng: 3 | 30/10 28897 Đầu: 9 Đuôi: 7 Tổng: 6 | 31/10 27865 Đầu: 6 Đuôi: 5 Tổng: 1 | 1/11 37693 Đầu: 9 Đuôi: 3 Tổng: 2 | 2/11 19777 Đầu: 7 Đuôi: 7 Tổng: 4 | 3/11 68475 Đầu: 7 Đuôi: 5 Tổng: 2 |
4/11 29274 Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 5/11 91426 Đầu: 2 Đuôi: 6 Tổng: 8 | 6/11 53346 Đầu: 4 Đuôi: 6 Tổng: 0 | 7/11 47813 Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 8/11 48543 Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 9/11 81313 Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 10/11 40167 Đầu: 6 Đuôi: 7 Tổng: 3 |
11/11 17108 Đầu: 0 Đuôi: 8 Tổng: 8 | 12/11 93196 Đầu: 9 Đuôi: 6 Tổng: 5 | 13/11 28576 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 14/11 66780 Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 15/11 60131 Đầu: 3 Đuôi: 1 Tổng: 4 | 16/11 60592 Đầu: 9 Đuôi: 2 Tổng: 1 | 17/11 10805 Đầu: 0 Đuôi: 5 Tổng: 5 |
18/11 22493 Đầu: 9 Đuôi: 3 Tổng: 2 | 19/11 25213 Đầu: 1 Đuôi: 3 Tổng: 4 | 20/11 31634 Đầu: 3 Đuôi: 4 Tổng: 7 | 21/11 83457 Đầu: 5 Đuôi: 7 Tổng: 2 | 22/11 11481 Đầu: 8 Đuôi: 1 Tổng: 9 | 23/11 18720 Đầu: 2 Đuôi: 0 Tổng: 2 | 24/11 92630 Đầu: 3 Đuôi: 0 Tổng: 3 |
25/11 74580 Đầu: 8 Đuôi: 0 Tổng: 8 | 26/11 89664 Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0 | 27/11 74465 Đầu: 6 Đuôi: 5 Tổng: 1 | 28/11 85330 Đầu: 3 Đuôi: 0 Tổng: 3 | 29/11 30676 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 30/11 93376 Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3 | 1/12 24735 Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8 |
2/12 83662 Đầu: 6 Đuôi: 2 Tổng: 8 | 3/12 67746 Đầu: 4 Đuôi: 6 Tổng: 0 | 4/12 34086 Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4 | 5/12 82300 Đầu: 0 Đuôi: 0 Tổng: 0 | 6/12 60351 Đầu: 5 Đuôi: 1 Tổng: 6 | 7/12 44474 Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1 | 8/12 37056 Đầu: 5 Đuôi: 6 Tổng: 1 |
9/12 28448 Đầu: 4 Đuôi: 8 Tổng: 2 | 10/12 63160 Đầu: 6 Đuôi: 0 Tổng: 6 | 11/12 70317 Đầu: 1 Đuôi: 7 Tổng: 8 | 12/12 66432 Đầu: 3 Đuôi: 2 Tổng: 5 | 13/12 64368 Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4 | 14/12 74078 Đầu: 7 Đuôi: 8 Tổng: 5 | 15/12 48350 Đầu: 5 Đuôi: 0 Tổng: 5 |
16/12 03729 Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1 | 17/12 37373 Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0 | 18/12 55570 Đầu: 7 Đuôi: 0 Tổng: 7 | 19/12 25532 Đầu: 3 Đuôi: 2 Tổng: 5 | 20/12 92443 Đầu: 4 Đuôi: 3 Tổng: 7 | 21/12 48015 Đầu: 1 Đuôi: 5 Tổng: 6 | 22/12 29418 Đầu: 1 Đuôi: 8 Tổng: 9 |
23/12 33629 Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1 |