Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 72 |
G7 | 461 | 826 | 945 |
G6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 3,7 | 7,9 | |
2 | 6 | 6,8,9 | |
3 | 2,7,9 | 2 | |
4 | 0,3,7,9 | 6,7 | 4,5,6,7 |
5 | 4,6 | 0 | 0,4 |
6 | 0,1,7,8,8 | 1,4 | 1,9 |
7 | 1,2 | 1 | 2 |
8 | 0,2 | 0,1,2 | 8,8 |
9 | 8,9 | 0,7,9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
63 28 lần | 47 25 lần | 45 25 lần | 92 23 lần | 17 23 lần |
06 23 lần | 91 23 lần | 49 22 lần | 60 22 lần | 36 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02 11 lần | 34 11 lần | 03 11 lần | 31 11 lần | 75 11 lần |
13 10 lần | 16 10 lần | 39 10 lần | 10 10 lần | 77 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
93 11 lượt | 74 7 lượt | 70 5 lượt | 89 5 lượt | 00 4 lượt |
10 4 lượt | 30 4 lượt | 36 4 lượt | 52 4 lượt | 55 4 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 98 | 58 |
G7 | 717 | 766 | 791 |
G6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
G5 | 5954 | 2445 | 7273 |
G4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
G3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
G2 | 17583 | 68732 | 70907 |
G1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 1,7 | 2,2,6,7 |
1 | 7 | 2 | |
2 | 3,6 | 1,2 | 9 |
3 | 4,5 | 2 | 1,5 |
4 | 3,5,8 | 3,5,7 | |
5 | 4 | 1 | 8 |
6 | 1,2 | 1,4,4,6 | 4,4,6 |
7 | 6 | 2,3,6 | |
8 | 1,2,3 | 7 | |
9 | 1 | 1,8,8,9 | 1,5,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 78 | 96 |
G7 | 025 | 623 | 963 |
G6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6 | 2 | 6,7 |
1 | 5 | 7 | 4,5 |
2 | 2,4,5 | 3,9 | 6,7 |
3 | 3 | ||
4 | 3,4,5 | 2,6 | |
5 | 7,9 | 3,4,8 | |
6 | 0,3 | 3,4,7 | |
7 | 3 | 7,8,8 | 6,9 |
8 | 0,1,4,5,8 | 2,5 | 1 |
9 | 1,6 | 7 | 0,2,4,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 03 | 53 |
G7 | 331 | 238 | 865 |
G6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 1,3,9 | 4 |
1 | 1,2,6,9 | 2 | 1,7,8 |
2 | 0,4,6,8 | 2,7 | |
3 | 1,3,3 | 8 | 3 |
4 | 1,1,8 | ||
5 | 4 | 3,3 | 1,3,4,4 |
6 | 0,6,8 | 0,3,3,5,8 | 5,6 |
7 | 5,8 | ||
8 | 8 | 2,4 | |
9 | 0 | 1,1,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 96 | 65 |
G7 | 914 | 799 | 321 |
G6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 0,4 | ||
2 | 5 | 1,3 | |
3 | 0,2,4,6 | 0,4 | 0 |
4 | 4,9 | 0,9 | |
5 | 2,2,2,6,7 | 0,3,5,6 | 1,1,8 |
6 | 4,8 | 0,4,7 | 2,5,5,7 |
7 | 9 | 1,8 | 3 |
8 | 0,6 | 4,8 | |
9 | 2,6,9 | 1,5,5,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 26 | 98 |
G7 | 806 | 721 | 370 |
G6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,6,7 | 0,5,8 | |
1 | 7 | 5 | 6,8,9 |
2 | 0,6 | 1,6 | 1 |
3 | 1,6 | 0,7 | |
4 | 8 | 1,5,8 | 2,4,6 |
5 | 8 | 8,8 | 3,5,8 |
6 | 1 | 0,2,3,9 | 9 |
7 | 9 | 0,6 | |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1,2,9 | 5,9 | 5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 76 | 81 |
G7 | 795 | 500 | 530 |
G6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | 0,0 |
1 | 3,4,9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 0,4 | 0,1 |
3 | 3 | 0,1,3,6 | |
4 | 0,3 | 7,9 | 3,6 |
5 | 0 | 3,5 | 4 |
6 | 3 | 0,3 | |
7 | 5,6 | 0,0,6,7 | |
8 | 1,3,6,8 | 8 | 1 |
9 | 5,5 | 1,2,8,8 | 1,5,9 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN chủ nhật gồm có 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Bạn đọc còn có thể theo dõi SXMN chủ nhật tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website xsmb.app.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!