Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 533 | 153 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 153 | 533 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
372 | 563 | 161 | 490 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
423 | 054 | 843 | |||||||||||
946 | 616 | 862 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
501 | 152 | 071 | 775 | ||||||||||
268 | 137 | 505 | 189 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 872 | 884 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 884 | 872 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
312 | 603 | 158 | 371 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
406 | 834 | 311 | |||||||||||
668 | 393 | 194 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
068 | 509 | 171 | 510 | ||||||||||
762 | 364 | 806 | 817 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 135 | 152 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
943 | 102 | 231 | |||||||||||
323 | 626 | 450 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | ||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 660 | 347 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 347 | 660 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
056 | 799 | 637 | 343 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
321 | 389 | 382 | |||||||||||
190 | 447 | 544 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
223 | 560 | 438 | 048 | ||||||||||
238 | 912 | 656 | 469 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 478 | 067 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 067 | 478 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
100 | 896 | 633 | 383 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
487 | 251 | 351 | |||||||||||
687 | 154 | 048 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
324 | 494 | 739 | 784 | ||||||||||
526 | 253 | 726 | 891 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 722 | 050 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 050 | 722 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
941 | 841 | 813 | 505 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
010 | 013 | 152 | |||||||||||
543 | 940 | 023 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
556 | 912 | 385 | 213 | ||||||||||
355 | 671 | 340 | 559 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 889 | 591 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 591 | 889 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
089 | 351 | 540 | 845 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
842 | 969 | 286 | |||||||||||
956 | 192 | 020 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
584 | 485 | 217 | 664 | ||||||||||
542 | 572 | 294 | 173 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số tự chọn Max 3D Pro Vietlott quay thưởng vào các ngày thứ 3, 5 và 7 hàng tuần, lúc 18h00. SX Max 3D Pro là một dịch vụ xổ số được Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam (Vietlott) cho ra mắt vào ngày 13/9/2021.
Để tham gia dự thưởng, người chơi có thể chọn hai số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và kết hợp chúng thành một bộ số dự thưởng. Tiếp theo, bạn hãy tra cứu kết quả quay số để xác định giải thưởng mà mình nhận được.
Cơ cấu giải thưởng XS Max 3D Pro
Giải thưởng Max 3D Pro được chia thành 8 hạng giải cho hai bộ 3 số cơ bản. Có tổng cộng 20 lần quay số để chọn ra 20 bộ số trúng thưởng.
Bạn có cơ hội trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng khi chơi theo cách cơ bản, và 3.8 tỷ đồng khi chơi theo cách chơi bao nhiều số. Giá trị một lần tham gia dự thưởng là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều giải, người chơi vẫn sẽ nhận được toàn bộ các giải thưởng đó.
Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.62.686.818
Fax: 024.62.686.800
Hotline: 1900.55.88.89
Chúc các bạn may mắn!