Ngày về | Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
14-11-2024 | 667 80 | - | 15-11-2024 |
8-10-2024 | 879 80 | 472 19 | 9-10-2024 |
27-8-2024 | 038 80 | 796 23 | 28-8-2024 |
11-8-2024 | 705 80 | 797 25 | 12-8-2024 |
14-5-2024 | 168 80 | 069 26 | 15-5-2024 |
21-4-2024 | 199 80 | 155 25 | 22-4-2024 |
30-12-2023 | 593 80 | 737 58 | 31-12-2023 |
25-10-2023 | 613 80 | 267 88 | 26-10-2023 |
2-9-2023 | 063 80 | 311 86 | 3-9-2023 |
18-7-2023 | 200 80 | 153 39 | 19-7-2023 |
12-12-2022 | 651 80 | 966 88 | 13-12-2022 |
29-11-2022 | 253 80 | 981 12 | 30-11-2022 |
9-8-2022 | 001 80 | 421 19 | 10-8-2022 |
24-2-2022 | 164 80 | 094 01 | 25-2-2022 |
23-11-2021 | 248 80 | 858 56 | 24-11-2021 |
25-7-2021 | 823 80 | 408 91 | 26-7-2021 |
4-5-2021 | 095 80 | 838 66 | 5-5-2021 |
17-4-2021 | 107 80 | 895 00 | 18-4-2021 |
20-11-2020 | 927 80 | 205 61 | 21-11-2020 |
12-9-2020 | 518 80 | 284 63 | 13-9-2020 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
25 - 3 lần | 86 - 3 lần | 61 - 3 lần | 63 - 3 lần | 19 - 2 lần |
26 - 2 lần | 88 - 2 lần | 56 - 2 lần | 91 - 2 lần | 66 - 2 lần |
00 - 2 lần | 80 - 2 lần | 54 - 2 lần | 44 - 2 lần | 09 - 2 lần |
08 - 2 lần | 03 - 2 lần | 55 - 2 lần | 73 - 2 lần | 98 - 2 lần |
42 - 2 lần | 52 - 2 lần | 04 - 2 lần | 23 - 1 lần | 58 - 1 lần |
39 - 1 lần | 12 - 1 lần | 01 - 1 lần | 85 - 1 lần | 47 - 1 lần |
79 - 1 lần | 13 - 1 lần | 31 - 1 lần | 43 - 1 lần | 70 - 1 lần |
87 - 1 lần | 83 - 1 lần | 59 - 1 lần | 15 - 1 lần | 29 - 1 lần |
89 - 1 lần | 41 - 1 lần | 10 - 1 lần | 97 - 1 lần | 78 - 1 lần |
60 - 1 lần | 82 - 1 lần | 07 - 1 lần | 93 - 1 lần | 14 - 1 lần |
21 - 1 lần | 45 - 1 lần | 64 - 1 lần | 94 - 1 lần | 11 - 1 lần |
17 - 1 lần |