Ngày về | Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
24-12-2024 | 554 44 | - | 25-12-2024 |
20-3-2024 | 351 44 | 818 66 | 21-3-2024 |
1-2-2024 | 874 44 | 281 74 | 2-2-2024 |
23-10-2023 | 458 44 | 913 88 | 24-10-2023 |
29-9-2023 | 070 44 | 192 37 | 30-9-2023 |
21-7-2023 | 359 44 | 274 33 | 22-7-2023 |
2-4-2023 | 018 44 | 523 33 | 3-4-2023 |
1-4-2023 | 703 44 | 018 44 | 2-4-2023 |
28-8-2022 | 681 44 | 759 65 | 29-8-2022 |
21-3-2022 | 760 44 | 432 18 | 22-3-2022 |
20-11-2021 | 453 44 | 475 79 | 21-11-2021 |
19-8-2021 | 215 44 | 047 93 | 20-8-2021 |
13-8-2021 | 170 44 | 558 53 | 14-8-2021 |
23-2-2020 | 361 44 | 916 09 | 24-2-2020 |
13-1-2020 | 412 44 | 321 64 | 14-1-2020 |
12-11-2019 | 367 44 | 296 18 | 13-11-2019 |
30-1-2019 | 103 44 | 776 22 | 31-1-2019 |
18-11-2018 | 166 44 | 382 01 | 19-11-2018 |
4-11-2018 | 158 44 | 015 24 | 5-11-2018 |
2-10-2018 | 756 44 | 582 37 | 3-10-2018 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
33 - 3 lần | 93 - 3 lần | 30 - 3 lần | 66 - 2 lần | 37 - 2 lần |
18 - 2 lần | 53 - 2 lần | 64 - 2 lần | 76 - 2 lần | 49 - 2 lần |
31 - 2 lần | 98 - 2 lần | 46 - 2 lần | 11 - 2 lần | 19 - 2 lần |
26 - 2 lần | 14 - 2 lần | 50 - 2 lần | 74 - 1 lần | 88 - 1 lần |
44 - 1 lần | 65 - 1 lần | 79 - 1 lần | 09 - 1 lần | 22 - 1 lần |
01 - 1 lần | 24 - 1 lần | 54 - 1 lần | 68 - 1 lần | 89 - 1 lần |
60 - 1 lần | 55 - 1 lần | 81 - 1 lần | 86 - 1 lần | 90 - 1 lần |
72 - 1 lần | 56 - 1 lần | 41 - 1 lần | 23 - 1 lần | 45 - 1 lần |
75 - 1 lần | 52 - 1 lần | 39 - 1 lần | 62 - 1 lần | 67 - 1 lần |
15 - 1 lần | 40 - 1 lần | 47 - 1 lần | 00 - 1 lần | 13 - 1 lần |
36 - 1 lần | 94 - 1 lần | 03 - 1 lần | 10 - 1 lần | 84 - 1 lần |
07 - 1 lần |