XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 405442 |
G1 | 91382 |
G2 | 71113 |
G3 | 59320 87510 |
G4 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
G5 | 3517 |
G6 | 1292 9625 9815 |
G7 | 079 |
G8 | 75 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 717323 |
G1 | 44132 |
G2 | 92074 |
G3 | 07455 62126 |
G4 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
G5 | 1060 |
G6 | 3156 4457 6237 |
G7 | 166 |
G8 | 63 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 029782 |
G1 | 99011 |
G2 | 53916 |
G3 | 59890 53669 |
G4 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 |
G5 | 2444 |
G6 | 9203 8346 8790 |
G7 | 878 |
G8 | 78 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 170075 |
G1 | 37818 |
G2 | 74617 |
G3 | 35273 49879 |
G4 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 |
G5 | 0943 |
G6 | 2026 8739 8958 |
G7 | 278 |
G8 | 74 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 445358 |
G1 | 81143 |
G2 | 41179 |
G3 | 12478 11069 |
G4 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 |
G5 | 9583 |
G6 | 9513 2790 6371 |
G7 | 102 |
G8 | 40 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 677111 |
G1 | 96972 |
G2 | 59000 |
G3 | 29554 82669 |
G4 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 |
G5 | 7146 |
G6 | 7664 7901 3870 |
G7 | 102 |
G8 | 43 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 456226 |
G1 | 44518 |
G2 | 51871 |
G3 | 46837 14854 |
G4 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 |
G5 | 9957 |
G6 | 5884 0323 7546 |
G7 | 106 |
G8 | 90 |