XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 567625 |
G1 | 60166 |
G2 | 53609 |
G3 | 47709 63179 |
G4 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
G5 | 4222 |
G6 | 7117 1211 9173 |
G7 | 656 |
G8 | 27 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 000170 |
G1 | 60527 |
G2 | 35283 |
G3 | 07025 37473 |
G4 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G5 | 3188 |
G6 | 7324 1704 5701 |
G7 | 404 |
G8 | 73 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 120746 |
G1 | 16613 |
G2 | 89230 |
G3 | 70468 46005 |
G4 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
G5 | 4950 |
G6 | 2560 4829 2320 |
G7 | 275 |
G8 | 34 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 717668 |
G1 | 93212 |
G2 | 17871 |
G3 | 10922 93219 |
G4 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
G5 | 4781 |
G6 | 5825 2600 6206 |
G7 | 591 |
G8 | 44 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 154598 |
G1 | 82592 |
G2 | 56240 |
G3 | 86019 02543 |
G4 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
G5 | 8327 |
G6 | 1117 7438 2358 |
G7 | 121 |
G8 | 75 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 078986 |
G1 | 06421 |
G2 | 18020 |
G3 | 32063 08174 |
G4 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
G5 | 2357 |
G6 | 2485 5873 5970 |
G7 | 287 |
G8 | 14 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 176069 |
G1 | 52668 |
G2 | 52046 |
G3 | 65023 74363 |
G4 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G5 | 4994 |
G6 | 9905 0206 7084 |
G7 | 929 |
G8 | 31 |