XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 406289 |
G1 | 90447 |
G2 | 73678 |
G3 | 88117 11742 |
G4 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G5 | 4744 |
G6 | 8218 2457 9000 |
G7 | 244 |
G8 | 99 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 352467 |
G1 | 50315 |
G2 | 62417 |
G3 | 54424 73052 |
G4 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
G5 | 0964 |
G6 | 5121 1270 2117 |
G7 | 396 |
G8 | 03 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 137098 |
G1 | 26995 |
G2 | 38679 |
G3 | 22200 58746 |
G4 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G5 | 1314 |
G6 | 9052 4933 7893 |
G7 | 269 |
G8 | 13 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 458845 |
G1 | 77139 |
G2 | 82332 |
G3 | 64696 81119 |
G4 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
G5 | 3663 |
G6 | 7314 3109 6022 |
G7 | 404 |
G8 | 03 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 129052 |
G1 | 46508 |
G2 | 04948 |
G3 | 79979 85070 |
G4 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
G5 | 9955 |
G6 | 8472 4734 3042 |
G7 | 873 |
G8 | 42 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 933087 |
G1 | 77242 |
G2 | 54547 |
G3 | 83296 81479 |
G4 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G5 | 0260 |
G6 | 9640 9689 9303 |
G7 | 728 |
G8 | 03 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 845119 |
G1 | 60528 |
G2 | 67731 |
G3 | 71602 99808 |
G4 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G5 | 5051 |
G6 | 8607 4510 9792 |
G7 | 273 |
G8 | 95 |