XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 317269 |
G1 | 28594 |
G2 | 91840 |
G3 | 71711 96350 |
G4 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G5 | 8007 |
G6 | 6484 7621 5865 |
G7 | 554 |
G8 | 21 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 905951 |
G1 | 40642 |
G2 | 38858 |
G3 | 69107 85233 |
G4 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
G5 | 0688 |
G6 | 2477 4219 2314 |
G7 | 149 |
G8 | 66 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 592345 |
G1 | 76955 |
G2 | 30546 |
G3 | 44521 19170 |
G4 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G5 | 8699 |
G6 | 2573 9545 7165 |
G7 | 014 |
G8 | 71 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 926731 |
G1 | 90400 |
G2 | 06702 |
G3 | 48778 07648 |
G4 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G5 | 4195 |
G6 | 0420 2614 7633 |
G7 | 978 |
G8 | 54 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 406289 |
G1 | 90447 |
G2 | 73678 |
G3 | 88117 11742 |
G4 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
G5 | 4744 |
G6 | 8218 2457 9000 |
G7 | 244 |
G8 | 99 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 352467 |
G1 | 50315 |
G2 | 62417 |
G3 | 54424 73052 |
G4 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
G5 | 0964 |
G6 | 5121 1270 2117 |
G7 | 396 |
G8 | 03 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 137098 |
G1 | 26995 |
G2 | 38679 |
G3 | 22200 58746 |
G4 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G5 | 1314 |
G6 | 9052 4933 7893 |
G7 | 269 |
G8 | 13 |