XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 517355 |
G1 | 13497 |
G2 | 35052 |
G3 | 12540 85213 |
G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 |
G5 | 3712 |
G6 | 5466 3479 7919 |
G7 | 118 |
G8 | 55 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 992204 |
G1 | 02853 |
G2 | 31490 |
G3 | 24808 79630 |
G4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 |
G5 | 1232 |
G6 | 9949 2993 2941 |
G7 | 712 |
G8 | 02 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 942051 |
G1 | 74506 |
G2 | 86029 |
G3 | 39746 05475 |
G4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 |
G5 | 5324 |
G6 | 0521 7545 5024 |
G7 | 094 |
G8 | 11 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 514816 |
G1 | 95790 |
G2 | 24003 |
G3 | 72668 08442 |
G4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 |
G5 | 8314 |
G6 | 2752 1374 9595 |
G7 | 816 |
G8 | 93 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 464102 |
G1 | 97794 |
G2 | 64502 |
G3 | 31299 55068 |
G4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 |
G5 | 9522 |
G6 | 9951 1821 7945 |
G7 | 180 |
G8 | 58 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 283721 |
G1 | 90976 |
G2 | 99291 |
G3 | 82935 81246 |
G4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 |
G5 | 5831 |
G6 | 4686 5537 3928 |
G7 | 410 |
G8 | 49 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 229008 |
G1 | 49885 |
G2 | 63863 |
G3 | 75089 92769 |
G4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 |
G5 | 9879 |
G6 | 5348 5240 5363 |
G7 | 440 |
G8 | 20 |