XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 331313 |
G1 | 79848 |
G2 | 41372 |
G3 | 96264 95258 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 |
G5 | 1201 |
G6 | 3473 5904 7833 |
G7 | 963 |
G8 | 51 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 113149 |
G1 | 05490 |
G2 | 86293 |
G3 | 66429 89962 |
G4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 |
G5 | 5866 |
G6 | 6180 7112 0121 |
G7 | 776 |
G8 | 98 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 713753 |
G1 | 27917 |
G2 | 83923 |
G3 | 38056 39051 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 |
G5 | 9055 |
G6 | 9097 3398 8025 |
G7 | 540 |
G8 | 99 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 222739 |
G1 | 78924 |
G2 | 33569 |
G3 | 22553 52242 |
G4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 |
G5 | 8605 |
G6 | 5190 9159 7228 |
G7 | 597 |
G8 | 47 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 521010 |
G1 | 55198 |
G2 | 10883 |
G3 | 13977 17135 |
G4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 |
G5 | 3314 |
G6 | 4436 4816 1939 |
G7 | 708 |
G8 | 42 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 350606 |
G1 | 71175 |
G2 | 60955 |
G3 | 88775 48905 |
G4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 |
G5 | 1996 |
G6 | 5122 2616 6126 |
G7 | 278 |
G8 | 02 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 372800 |
G1 | 58161 |
G2 | 89865 |
G3 | 22330 60397 |
G4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 |
G5 | 8802 |
G6 | 4548 1801 6784 |
G7 | 289 |
G8 | 51 |