XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 316055 |
G1 | 98438 |
G2 | 24142 |
G3 | 23427 54655 |
G4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 |
G5 | 2345 |
G6 | 7154 8800 1242 |
G7 | 836 |
G8 | 02 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 568160 |
G1 | 99222 |
G2 | 19472 |
G3 | 74735 24599 |
G4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 |
G5 | 0156 |
G6 | 7329 5431 9929 |
G7 | 651 |
G8 | 51 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 930345 |
G1 | 74928 |
G2 | 66713 |
G3 | 62755 88141 |
G4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 |
G5 | 8383 |
G6 | 6070 2694 0485 |
G7 | 448 |
G8 | 81 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 814146 |
G1 | 59588 |
G2 | 80704 |
G3 | 86165 84108 |
G4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 |
G5 | 5877 |
G6 | 6416 2811 2011 |
G7 | 236 |
G8 | 32 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 331313 |
G1 | 79848 |
G2 | 41372 |
G3 | 96264 95258 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 |
G5 | 1201 |
G6 | 3473 5904 7833 |
G7 | 963 |
G8 | 51 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 113149 |
G1 | 05490 |
G2 | 86293 |
G3 | 66429 89962 |
G4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 |
G5 | 5866 |
G6 | 6180 7112 0121 |
G7 | 776 |
G8 | 98 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 713753 |
G1 | 27917 |
G2 | 83923 |
G3 | 38056 39051 |
G4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 |
G5 | 9055 |
G6 | 9097 3398 8025 |
G7 | 540 |
G8 | 99 |