XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 940176 |
G1 | 48487 |
G2 | 59789 |
G3 | 61746 58372 |
G4 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
G5 | 6068 |
G6 | 2771 3454 0492 |
G7 | 023 |
G8 | 28 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 855603 |
G1 | 42004 |
G2 | 39249 |
G3 | 28169 65929 |
G4 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 |
G5 | 5558 |
G6 | 4478 8841 2252 |
G7 | 396 |
G8 | 14 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 884260 |
G1 | 32259 |
G2 | 55927 |
G3 | 61154 61455 |
G4 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 |
G5 | 7627 |
G6 | 8474 0950 9131 |
G7 | 470 |
G8 | 54 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 070337 |
G1 | 62666 |
G2 | 02278 |
G3 | 63979 42843 |
G4 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 |
G5 | 9604 |
G6 | 2162 4340 3192 |
G7 | 183 |
G8 | 42 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 712024 |
G1 | 02593 |
G2 | 11937 |
G3 | 44428 85890 |
G4 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 |
G5 | 8722 |
G6 | 2188 9222 2141 |
G7 | 923 |
G8 | 88 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 674524 |
G1 | 12575 |
G2 | 37245 |
G3 | 46389 72879 |
G4 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 |
G5 | 7423 |
G6 | 5807 1066 6915 |
G7 | 659 |
G8 | 57 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 728742 |
G1 | 00296 |
G2 | 98020 |
G3 | 76323 37645 |
G4 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 |
G5 | 1586 |
G6 | 3842 4893 6415 |
G7 | 949 |
G8 | 34 |