XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 207642 |
G1 | 72152 |
G2 | 82414 |
G3 | 03951 74640 |
G4 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 |
G5 | 6866 |
G6 | 8468 0482 0101 |
G7 | 690 |
G8 | 94 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 687402 |
G1 | 71052 |
G2 | 00308 |
G3 | 23219 62821 |
G4 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 |
G5 | 2015 |
G6 | 5145 0653 8119 |
G7 | 150 |
G8 | 70 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 292146 |
G1 | 01139 |
G2 | 21944 |
G3 | 95735 93034 |
G4 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
G5 | 3030 |
G6 | 1706 8169 7168 |
G7 | 096 |
G8 | 88 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 196458 |
G1 | 46177 |
G2 | 25785 |
G3 | 49374 68409 |
G4 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 |
G5 | 4905 |
G6 | 0235 8355 9067 |
G7 | 900 |
G8 | 27 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 564141 |
G1 | 17318 |
G2 | 75574 |
G3 | 92765 40111 |
G4 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 |
G5 | 7192 |
G6 | 1623 5509 4746 |
G7 | 033 |
G8 | 21 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 841759 |
G1 | 38217 |
G2 | 69152 |
G3 | 93521 42484 |
G4 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 |
G5 | 3199 |
G6 | 4417 0424 5687 |
G7 | 573 |
G8 | 81 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 298550 |
G1 | 07968 |
G2 | 69934 |
G3 | 58474 31573 |
G4 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
G5 | 0359 |
G6 | 2403 8669 8501 |
G7 | 363 |
G8 | 81 |