XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 243561 |
G1 | 53677 |
G2 | 04255 |
G3 | 54579 82672 |
G4 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G5 | 9130 |
G6 | 6400 7784 4419 |
G7 | 837 |
G8 | 45 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 979892 |
G1 | 37443 |
G2 | 24695 |
G3 | 97324 60049 |
G4 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G5 | 6684 |
G6 | 2412 0449 5332 |
G7 | 438 |
G8 | 75 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 036423 |
G1 | 73358 |
G2 | 19733 |
G3 | 74580 77060 |
G4 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G5 | 5063 |
G6 | 3732 7849 7251 |
G7 | 561 |
G8 | 67 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 325404 |
G1 | 37220 |
G2 | 70360 |
G3 | 45356 12194 |
G4 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G5 | 8922 |
G6 | 7827 7965 6823 |
G7 | 072 |
G8 | 56 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 636172 |
G1 | 60483 |
G2 | 31020 |
G3 | 01992 77720 |
G4 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G5 | 6213 |
G6 | 1517 6718 1611 |
G7 | 056 |
G8 | 79 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 078279 |
G1 | 67653 |
G2 | 04553 |
G3 | 30385 29328 |
G4 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G5 | 7045 |
G6 | 7456 1629 5616 |
G7 | 627 |
G8 | 65 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 843415 |
G1 | 91569 |
G2 | 98681 |
G3 | 98257 81491 |
G4 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G5 | 1839 |
G6 | 4560 5475 8673 |
G7 | 961 |
G8 | 42 |