XS Quảng Ninh thứ ba | |
---|---|
ĐB | 22024 |
G1 | 47421 |
G2 | 54078 94032 |
G3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
G4 | 2976 1999 2854 3419 |
G5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
G6 | 432 455 662 |
G7 | 02 54 63 72 |
Đầu | XS Quảng Ninh thứ ba |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,5,8,9 |
2 | 1,4 |
3 | 2,2 |
4 | 5,5 |
5 | 4,4,5 |
6 | 2,3,3 |
7 | 0,2,4,6,8 |
8 | 5,8 |
9 | 7,9 |
XS Quảng Ninh thứ ba | |
---|---|
ĐB | 77558 |
G1 | 76621 |
G2 | 05745 68001 |
G3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G4 | 3314 1724 1857 5460 |
G5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G6 | 098 906 352 |
G7 | 21 02 88 57 57 |
Đầu | XS Quảng Ninh thứ ba |
---|---|
0 | 1,2,2,6,8 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1,1,4,6 |
3 | |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,6,7,7,7,8 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 4,8,8 |
XS Quảng Ninh thứ ba | |
---|---|
ĐB | 95609 |
G1 | 96558 |
G2 | 64443 06818 |
G3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G4 | 3579 0956 2232 9796 |
G5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G6 | 766 898 245 |
G7 | 05 62 09 54 |
Đầu | XS Quảng Ninh thứ ba |
---|---|
0 | 5,9,9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3,3,4,5,9 |
5 | 4,6,8 |
6 | 2,6 |
7 | 4,7,8,8,9 |
8 | |
9 | 2,6,6,8 |
XS Quảng Ninh thứ ba | |
---|---|
ĐB | 68908 |
G1 | 91676 |
G2 | 18319 83976 |
G3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G4 | 8955 3111 2148 7486 |
G5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G6 | 209 904 079 |
G7 | 37 35 91 00 |
Đầu | XS Quảng Ninh thứ ba |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
XS Quảng Ninh thứ ba | |
---|---|
ĐB | 85584 |
G1 | 92460 |
G2 | 94309 80339 |
G3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G4 | 3565 8493 0599 1906 |
G5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G6 | 925 792 328 |
G7 | 09 49 47 62 |
Đầu | XS Quảng Ninh thứ ba |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
XS Quảng Ninh thứ ba | |
---|---|
ĐB | 13371 |
G1 | 03039 |
G2 | 09983 61824 |
G3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G4 | 2662 5431 1297 0572 |
G5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G6 | 552 429 121 |
G7 | 25 90 33 65 |
Đầu | XS Quảng Ninh thứ ba |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
XS Quảng Ninh thứ ba | |
---|---|
ĐB | 69409 |
G1 | 35561 |
G2 | 82144 76927 |
G3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G4 | 6305 0571 7116 6524 |
G5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G6 | 290 993 716 |
G7 | 68 69 02 89 |
Đầu | XS Quảng Ninh thứ ba |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |