XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 221550 |
G1 | 22444 |
G2 | 11166 |
G3 | 39573 38977 |
G4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 |
G5 | 6209 |
G6 | 8830 7133 5037 |
G7 | 556 |
G8 | 53 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 589641 |
G1 | 38772 |
G2 | 69006 |
G3 | 48930 48822 |
G4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 |
G5 | 9758 |
G6 | 5180 1386 3015 |
G7 | 094 |
G8 | 07 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 305233 |
G1 | 51931 |
G2 | 09165 |
G3 | 57127 29527 |
G4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 |
G5 | 2506 |
G6 | 5935 8852 2415 |
G7 | 955 |
G8 | 61 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 958271 |
G1 | 05290 |
G2 | 09513 |
G3 | 61788 12684 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 |
G5 | 4273 |
G6 | 5342 6108 5957 |
G7 | 163 |
G8 | 11 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 014286 |
G1 | 47907 |
G2 | 68487 |
G3 | 62575 22745 |
G4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 |
G5 | 0497 |
G6 | 7595 0574 6607 |
G7 | 949 |
G8 | 58 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 816066 |
G1 | 44320 |
G2 | 60527 |
G3 | 56129 29806 |
G4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 |
G5 | 3774 |
G6 | 1289 4962 9620 |
G7 | 763 |
G8 | 41 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 828183 |
G1 | 07118 |
G2 | 16561 |
G3 | 29454 33409 |
G4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 |
G5 | 3335 |
G6 | 9292 2402 6316 |
G7 | 802 |
G8 | 44 |