XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 362638 |
G1 | 78550 |
G2 | 48717 |
G3 | 46049 97815 |
G4 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G5 | 4163 |
G6 | 9498 0257 6063 |
G7 | 477 |
G8 | 49 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 576637 |
G1 | 35288 |
G2 | 60314 |
G3 | 34596 71919 |
G4 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G5 | 7583 |
G6 | 0846 0494 8577 |
G7 | 578 |
G8 | 29 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 410579 |
G1 | 08880 |
G2 | 58797 |
G3 | 98345 90653 |
G4 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G5 | 5210 |
G6 | 3643 2217 8226 |
G7 | 540 |
G8 | 95 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 489906 |
G1 | 63447 |
G2 | 65076 |
G3 | 37467 28274 |
G4 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
G5 | 5772 |
G6 | 9973 0438 4312 |
G7 | 699 |
G8 | 71 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 988110 |
G1 | 34572 |
G2 | 28552 |
G3 | 55943 48173 |
G4 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 |
G5 | 0601 |
G6 | 4290 4568 9032 |
G7 | 214 |
G8 | 36 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 445956 |
G1 | 60916 |
G2 | 87819 |
G3 | 44788 04749 |
G4 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
G5 | 2957 |
G6 | 2435 0207 7821 |
G7 | 227 |
G8 | 80 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 751620 |
G1 | 57125 |
G2 | 06909 |
G3 | 77300 04349 |
G4 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
G5 | 2102 |
G6 | 2255 5274 0493 |
G7 | 496 |
G8 | 23 |