XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 184462 |
G1 | 52197 |
G2 | 76987 |
G3 | 46674 33617 |
G4 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
G5 | 2143 |
G6 | 4592 7139 5885 |
G7 | 826 |
G8 | 47 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 125224 |
G1 | 73621 |
G2 | 94394 |
G3 | 27205 53807 |
G4 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 |
G5 | 7970 |
G6 | 4187 5715 5741 |
G7 | 741 |
G8 | 79 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 537915 |
G1 | 54126 |
G2 | 82408 |
G3 | 38916 31263 |
G4 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
G5 | 6280 |
G6 | 3173 0179 2806 |
G7 | 729 |
G8 | 61 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 868394 |
G1 | 40544 |
G2 | 96396 |
G3 | 88577 61746 |
G4 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
G5 | 4400 |
G6 | 0443 2244 4631 |
G7 | 730 |
G8 | 75 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 362638 |
G1 | 78550 |
G2 | 48717 |
G3 | 46049 97815 |
G4 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G5 | 4163 |
G6 | 9498 0257 6063 |
G7 | 477 |
G8 | 49 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 576637 |
G1 | 35288 |
G2 | 60314 |
G3 | 34596 71919 |
G4 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G5 | 7583 |
G6 | 0846 0494 8577 |
G7 | 578 |
G8 | 29 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 410579 |
G1 | 08880 |
G2 | 58797 |
G3 | 98345 90653 |
G4 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G5 | 5210 |
G6 | 3643 2217 8226 |
G7 | 540 |
G8 | 95 |