XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 389615 |
G1 | 90838 |
G2 | 36876 |
G3 | 56420 31106 |
G4 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G5 | 9810 |
G6 | 4088 7799 7958 |
G7 | 554 |
G8 | 71 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 624505 |
G1 | 41361 |
G2 | 68075 |
G3 | 90978 13648 |
G4 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G5 | 3431 |
G6 | 8258 8739 4186 |
G7 | 640 |
G8 | 28 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 879474 |
G1 | 67191 |
G2 | 78526 |
G3 | 24804 80978 |
G4 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G5 | 9729 |
G6 | 2956 2648 5140 |
G7 | 100 |
G8 | 76 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 038323 |
G1 | 23123 |
G2 | 72421 |
G3 | 09447 79650 |
G4 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
G5 | 6267 |
G6 | 5096 0456 7758 |
G7 | 687 |
G8 | 56 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 103238 |
G1 | 24727 |
G2 | 96017 |
G3 | 53460 97749 |
G4 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G5 | 3615 |
G6 | 1353 4871 2889 |
G7 | 628 |
G8 | 38 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 376935 |
G1 | 09577 |
G2 | 20158 |
G3 | 78115 39835 |
G4 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G5 | 2470 |
G6 | 3636 4347 3216 |
G7 | 378 |
G8 | 37 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 421886 |
G1 | 40165 |
G2 | 21835 |
G3 | 68182 11954 |
G4 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G5 | 1066 |
G6 | 0226 5437 8150 |
G7 | 565 |
G8 | 15 |