XS Bắc Ninh thứ tư | |
---|---|
ĐB | 74529 |
G1 | 03639 |
G2 | 06922 50756 |
G3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G4 | 2606 4366 2038 7630 |
G5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G6 | 954 419 615 |
G7 | 79 42 55 92 |
XS Bắc Ninh thứ tư | |
---|---|
ĐB | 19409 |
G1 | 43686 |
G2 | 95698 11630 |
G3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G4 | 1339 1663 1679 0296 |
G5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G6 | 388 553 179 |
G7 | 89 73 76 77 |
XS Bắc Ninh thứ tư | |
---|---|
ĐB | 00159 |
G1 | 91760 |
G2 | 74428 74019 |
G3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G4 | 9226 6463 4240 6222 |
G5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G6 | 889 416 313 |
G7 | 52 17 42 38 |
XS Bắc Ninh thứ tư | |
---|---|
ĐB | 12033 |
G1 | 81875 |
G2 | 97200 45677 |
G3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G4 | 9001 0595 0564 3128 |
G5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G6 | 872 889 543 |
G7 | 18 69 92 57 |
XS Bắc Ninh thứ tư | |
---|---|
ĐB | 23518 |
G1 | 83150 |
G2 | 50718 86217 |
G3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G4 | 8865 5642 4531 1031 |
G5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G6 | 997 225 507 |
G7 | 76 90 22 52 |
XS Bắc Ninh thứ tư | |
---|---|
ĐB | 82163 |
G1 | 74989 |
G2 | 42963 17526 |
G3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
G4 | 8890 5706 2356 2204 |
G5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
G6 | 100 086 344 |
G7 | 17 13 40 60 |
XS Bắc Ninh thứ tư | |
---|---|
ĐB | 80738 |
G1 | 75919 |
G2 | 32398 19173 |
G3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G4 | 8992 0944 7760 3444 |
G5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G6 | 967 076 980 |
G7 | 72 25 57 33 |