Giải Jackpot 1: 62.979.397.950 đồng Giải Jackpot 2: 6.125.016.500 đồng |
||||||
01 | 02 | 15 | 39 | 40 | 47 | 24 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 62.979.397.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.125.016.500 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 681 | 500.000 | |
Giải ba | 15.651 | 50.000 |
Giải Jackpot 1: 59.711.369.250 đồng Giải Jackpot 2: 5.761.902.200 đồng |
||||||
10 | 25 | 37 | 40 | 41 | 48 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 59.711.369.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.761.902.200 | |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 848 | 500.000 | |
Giải ba | 18.939 | 50.000 |
Giải Jackpot 1: 56.252.064.000 đồng Giải Jackpot 2: 5.377.534.950 đồng |
||||||
05 | 11 | 15 | 32 | 42 | 49 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 56.252.064.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.377.534.950 | |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 737 | 500.000 | |
Giải ba | 17.615 | 50.000 |
Giải Jackpot 1: 53.378.153.850 đồng Giải Jackpot 2: 5.058.211.600 đồng |
||||||
01 | 17 | 20 | 38 | 41 | 52 | 14 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 53.378.153.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.058.211.600 | |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 718 | 500.000 | |
Giải ba | 17.489 | 50.000 |
Giải Jackpot 1: 50.285.338.500 đồng Giải Jackpot 2: 4.714.565.450 đồng |
||||||
08 | 23 | 24 | 27 | 42 | 49 | 20 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 50.285.338.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.714.565.450 | |
Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 802 | 500.000 | |
Giải ba | 18.620 | 50.000 |
Giải Jackpot 1: 47.047.684.800 đồng Giải Jackpot 2: 4.354.826.150 đồng |
||||||
03 | 14 | 19 | 37 | 42 | 55 | 23 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 47.047.684.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.354.826.150 | |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 774 | 500.000 | |
Giải ba | 17.092 | 50.000 |
Giải Jackpot 1: 44.401.898.100 đồng Giải Jackpot 2: 4.060.849.850 đồng |
||||||
10 | 13 | 36 | 37 | 40 | 43 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 44.401.898.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.060.849.850 | |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 772 | 500.000 | |
Giải ba | 16.987 | 50.000 |