XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 844234 |
G1 | 15184 |
G2 | 42211 |
G3 | 38613 37284 |
G4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 |
G5 | 0317 |
G6 | 9573 3701 6204 |
G7 | 588 |
G8 | 17 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 697070 |
G1 | 02488 |
G2 | 09652 |
G3 | 87594 03173 |
G4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 |
G5 | 5467 |
G6 | 9053 2336 5810 |
G7 | 829 |
G8 | 87 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 479767 |
G1 | 05919 |
G2 | 71799 |
G3 | 45114 87260 |
G4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 |
G5 | 0826 |
G6 | 3700 0340 2441 |
G7 | 102 |
G8 | 35 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 030531 |
G1 | 20708 |
G2 | 61523 |
G3 | 33254 24911 |
G4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 |
G5 | 6614 |
G6 | 9058 5508 3384 |
G7 | 154 |
G8 | 65 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 698690 |
G1 | 42802 |
G2 | 90968 |
G3 | 77849 76023 |
G4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 |
G5 | 4975 |
G6 | 3446 9656 8627 |
G7 | 610 |
G8 | 88 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 207932 |
G1 | 40684 |
G2 | 71781 |
G3 | 88539 79913 |
G4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 |
G5 | 9034 |
G6 | 5942 0495 9717 |
G7 | 499 |
G8 | 85 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 561168 |
G1 | 41020 |
G2 | 09675 |
G3 | 18999 26991 |
G4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 |
G5 | 9472 |
G6 | 0911 6149 5854 |
G7 | 935 |
G8 | 13 |