XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 367304 |
G1 | 48939 |
G2 | 92299 |
G3 | 48986 32175 |
G4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
G5 | 3624 |
G6 | 7245 8195 6994 |
G7 | 287 |
G8 | 34 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 501959 |
G1 | 74032 |
G2 | 53490 |
G3 | 62719 94904 |
G4 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G5 | 3675 |
G6 | 4780 8576 4138 |
G7 | 993 |
G8 | 00 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 333703 |
G1 | 64199 |
G2 | 04349 |
G3 | 94914 94463 |
G4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
G5 | 0653 |
G6 | 4615 5089 8020 |
G7 | 315 |
G8 | 84 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 301902 |
G1 | 21461 |
G2 | 48830 |
G3 | 33264 14517 |
G4 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
G5 | 7651 |
G6 | 5461 1221 1986 |
G7 | 104 |
G8 | 48 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 379586 |
G1 | 58630 |
G2 | 94061 |
G3 | 97090 53748 |
G4 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
G5 | 7884 |
G6 | 9002 1236 8694 |
G7 | 471 |
G8 | 65 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 224172 |
G1 | 67870 |
G2 | 86906 |
G3 | 97111 01262 |
G4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G5 | 7612 |
G6 | 6749 3660 9469 |
G7 | 830 |
G8 | 51 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 923534 |
G1 | 26263 |
G2 | 40151 |
G3 | 51088 29439 |
G4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G5 | 8936 |
G6 | 9438 8228 0654 |
G7 | 829 |
G8 | 50 |