XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 843518 |
G1 | 13082 |
G2 | 92200 |
G3 | 13383 07563 |
G4 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G5 | 2132 |
G6 | 8090 2256 0699 |
G7 | 959 |
G8 | 80 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 718388 |
G1 | 74408 |
G2 | 13467 |
G3 | 40218 06023 |
G4 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G5 | 3843 |
G6 | 6079 8194 0734 |
G7 | 510 |
G8 | 30 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 800371 |
G1 | 32730 |
G2 | 07579 |
G3 | 66681 76643 |
G4 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
G5 | 2116 |
G6 | 2824 8019 5772 |
G7 | 184 |
G8 | 75 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 632945 |
G1 | 87801 |
G2 | 01808 |
G3 | 06289 48825 |
G4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
G5 | 3748 |
G6 | 3628 6677 2318 |
G7 | 807 |
G8 | 50 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 211496 |
G1 | 05222 |
G2 | 16499 |
G3 | 12696 87466 |
G4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G5 | 0620 |
G6 | 4870 0728 9093 |
G7 | 390 |
G8 | 52 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 370558 |
G1 | 95313 |
G2 | 24478 |
G3 | 89737 22278 |
G4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G5 | 9221 |
G6 | 4788 3666 4157 |
G7 | 012 |
G8 | 18 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 921241 |
G1 | 74525 |
G2 | 74503 |
G3 | 63604 38905 |
G4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
G5 | 7735 |
G6 | 2438 6065 7811 |
G7 | 400 |
G8 | 87 |