XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 256823 |
G1 | 10471 |
G2 | 37215 |
G3 | 57777 11824 |
G4 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G5 | 1626 |
G6 | 2763 6670 9943 |
G7 | 992 |
G8 | 56 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 584049 |
G1 | 40298 |
G2 | 83132 |
G3 | 38253 83387 |
G4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
G5 | 7106 |
G6 | 2136 5037 5394 |
G7 | 790 |
G8 | 04 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 468623 |
G1 | 64830 |
G2 | 55134 |
G3 | 24327 10093 |
G4 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G5 | 4533 |
G6 | 6014 7825 8627 |
G7 | 676 |
G8 | 66 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 922294 |
G1 | 60811 |
G2 | 44778 |
G3 | 10721 91572 |
G4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
G5 | 4038 |
G6 | 0835 4183 6860 |
G7 | 789 |
G8 | 75 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 997212 |
G1 | 40784 |
G2 | 80024 |
G3 | 35388 42954 |
G4 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G5 | 1540 |
G6 | 7290 3741 1993 |
G7 | 073 |
G8 | 27 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 798289 |
G1 | 61420 |
G2 | 24711 |
G3 | 44577 61260 |
G4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G5 | 2085 |
G6 | 8424 0119 5414 |
G7 | 625 |
G8 | 23 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 734202 |
G1 | 50378 |
G2 | 04799 |
G3 | 23109 88675 |
G4 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G5 | 3593 |
G6 | 6660 4639 6904 |
G7 | 384 |
G8 | 96 |