Giá trị Jackpot: 39.593.568.000 đồng |
|||||
07 | 12 | 23 | 34 | 42 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.593.568.000 | |
Giải thứ | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.955 | 300.000 | |
Giải nhất | 28.179 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 35.055.913.500 đồng |
|||||
05 | 07 | 14 | 26 | 29 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.055.913.500 | |
Giải thứ | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.514 | 300.000 | |
Giải nhất | 24.974 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 30.530.141.500 đồng |
|||||
05 | 20 | 21 | 22 | 29 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 30.530.141.500 | |
Giải thứ | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.274 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.149 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 26.440.516.000 đồng |
|||||
05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.440.516.000 | |
Giải thứ | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.660 | 300.000 | |
Giải nhất | 24.960 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 23.646.884.500 đồng |
|||||
13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23.646.884.500 | |
Giải thứ | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.206 | 300.000 | |
Giải nhất | 20.710 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 21.350.802.000 đồng |
|||||
01 | 13 | 14 | 26 | 37 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.350.802.000 | |
Giải thứ | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.205 | 300.000 | |
Giải nhất | 19.959 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 19.271.501.000 đồng |
|||||
05 | 08 | 11 | 22 | 41 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.271.501.000 | |
Giải thứ | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.412 | 300.000 | |
Giải nhất | 22.604 | 30.000 |