Giá trị Jackpot: 139.780.079.500 đồng |
|||||
02 | 15 | 16 | 32 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 139.780.079.500 | |
Giải thứ | 87 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 4.420 | 300.000 | |
Giải nhất | 70.504 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 126.005.043.500 đồng |
|||||
05 | 08 | 09 | 11 | 20 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 126.005.043.500 | |
Giải thứ | 90 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 4.393 | 300.000 | |
Giải nhất | 72.470 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 113.638.180.500 đồng |
|||||
01 | 07 | 11 | 22 | 31 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 113.638.180.500 | |
Giải thứ | 89 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 4.366 | 300.000 | |
Giải nhất | 70.058 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 100.732.063.000 đồng |
|||||
03 | 21 | 26 | 29 | 32 | 33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 100.732.063.000 | |
Giải thứ | 69 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 3.871 | 300.000 | |
Giải nhất | 62.629 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 88.694.200.500 đồng |
|||||
05 | 06 | 10 | 19 | 32 | 38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 88.694.200.500 | |
Giải thứ | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.847 | 300.000 | |
Giải nhất | 48.730 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 79.711.876.500 đồng |
|||||
02 | 12 | 22 | 31 | 34 | 35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 79.711.876.500 | |
Giải thứ | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.573 | 300.000 | |
Giải nhất | 45.544 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000 đồng |
|||||
02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
Giải thứ | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.806 | 300.000 | |
Giải nhất | 45.622 | 30.000 |