Giá trị Jackpot: 15.328.308.500 đồng |
|||||
08 | 24 | 30 | 33 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.328.308.500 | |
Giải thứ | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.119 | 300.000 | |
Giải nhất | 17.408 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 13.537.177.000 đồng |
|||||
10 | 11 | 14 | 16 | 21 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.537.177.000 | |
Giải thứ | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.138 | 300.000 | |
Giải nhất | 17.757 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 22.893.989.000 đồng |
|||||
02 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 22.893.989.000 | |
Giải thứ | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.273 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.912 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 20.715.045.000 đồng |
|||||
10 | 12 | 15 | 17 | 24 | 33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20.715.045.000 | |
Giải thứ | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.351 | 300.000 | |
Giải nhất | 20.643 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 18.757.108.500 đồng |
|||||
04 | 09 | 19 | 20 | 30 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18.757.108.500 | |
Giải thứ | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.401 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.309 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 16.995.194.500 đồng |
|||||
01 | 06 | 10 | 11 | 25 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.995.194.500 | |
Giải thứ | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.480 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.887 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 15.385.461.000 đồng |
|||||
11 | 19 | 26 | 28 | 35 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.385.461.000 | |
Giải thứ | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.113 | 300.000 | |
Giải nhất | 18.550 | 30.000 |