Giá trị Jackpot: 54.850.604.500 đồng |
|||||
01 | 17 | 26 | 33 | 36 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 54.850.604.500 | |
Giải thứ | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.377 | 300.000 | |
Giải nhất | 23.867 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 49.225.180.000 đồng |
|||||
08 | 11 | 31 | 35 | 36 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49.225.180.000 | |
Giải thứ | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.523 | 300.000 | |
Giải nhất | 26.247 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 44.199.332.500 đồng |
|||||
04 | 08 | 09 | 10 | 20 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44.199.332.500 | |
Giải thứ | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.821 | 300.000 | |
Giải nhất | 28.785 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 39.593.568.000 đồng |
|||||
07 | 12 | 23 | 34 | 42 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.593.568.000 | |
Giải thứ | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.955 | 300.000 | |
Giải nhất | 28.179 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 35.055.913.500 đồng |
|||||
05 | 07 | 14 | 26 | 29 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.055.913.500 | |
Giải thứ | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.514 | 300.000 | |
Giải nhất | 24.974 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 30.530.141.500 đồng |
|||||
05 | 20 | 21 | 22 | 29 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 30.530.141.500 | |
Giải thứ | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.274 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.149 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 26.440.516.000 đồng |
|||||
05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.440.516.000 | |
Giải thứ | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.660 | 300.000 | |
Giải nhất | 24.960 | 30.000 |