XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 41121 |
G1 | 38258 |
G2 | 14387 33928 |
G3 | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
G4 | 5402 2553 6511 5848 |
G5 | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
G6 | 397 957 093 |
G7 | 42 79 24 91 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 18159 |
G1 | 39067 |
G2 | 16676 85871 |
G3 | 59497 20396 56769 63568 79584 07619 |
G4 | 2438 9709 3668 0499 |
G5 | 2182 9879 4847 3835 8308 0464 |
G6 | 575 450 089 |
G7 | 96 84 47 65 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 51690 |
G1 | 86998 |
G2 | 94747 80525 |
G3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
G4 | 8258 4994 4898 3779 |
G5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
G6 | 873 921 518 |
G7 | 93 45 02 91 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 70668 |
G1 | 72071 |
G2 | 18513 14659 |
G3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G4 | 0102 9099 0462 6891 |
G5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G6 | 958 914 841 |
G7 | 48 12 64 22 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 80450 |
G1 | 48108 |
G2 | 23910 47925 |
G3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
G4 | 1345 5484 1737 7388 |
G5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
G6 | 632 668 447 |
G7 | 02 16 22 74 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 16256 |
G1 | 66008 |
G2 | 79126 99115 |
G3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G4 | 5033 8982 7706 2139 |
G5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G6 | 441 463 430 |
G7 | 99 63 50 18 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 65219 |
G1 | 93641 |
G2 | 83407 91579 |
G3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G4 | 5652 8156 0777 6427 |
G5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G6 | 764 142 657 |
G7 | 95 41 56 54 |