XS TP. HCM thứ hai | |
---|---|
ĐB | 249761 |
G1 | 59505 |
G2 | 99699 |
G3 | 56375 58953 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 |
G5 | 2310 |
G6 | 8277 9465 9759 |
G7 | 439 |
G8 | 80 |
XS TP. HCM thứ bảy | |
---|---|
ĐB | 108907 |
G1 | 10618 |
G2 | 30616 |
G3 | 35088 22437 |
G4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 |
G5 | 7676 |
G6 | 4158 4748 3118 |
G7 | 143 |
G8 | 69 |
XS TP. HCM thứ hai | |
---|---|
ĐB | 840624 |
G1 | 82952 |
G2 | 40583 |
G3 | 72325 21948 |
G4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 |
G5 | 9813 |
G6 | 1958 3854 0142 |
G7 | 799 |
G8 | 03 |
XS TP. HCM thứ bảy | |
---|---|
ĐB | 275415 |
G1 | 94063 |
G2 | 66875 |
G3 | 60542 21690 |
G4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 |
G5 | 6353 |
G6 | 6806 0465 8638 |
G7 | 410 |
G8 | 49 |
XS TP. HCM thứ hai | |
---|---|
ĐB | 180023 |
G1 | 03403 |
G2 | 88352 |
G3 | 44716 43967 |
G4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 |
G5 | 0897 |
G6 | 7658 1816 5242 |
G7 | 846 |
G8 | 19 |
XS TP. HCM thứ bảy | |
---|---|
ĐB | 682158 |
G1 | 51303 |
G2 | 49629 |
G3 | 24953 93996 |
G4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 |
G5 | 3109 |
G6 | 8653 6219 6964 |
G7 | 794 |
G8 | 41 |
XS TP. HCM thứ hai | |
---|---|
ĐB | 359722 |
G1 | 48670 |
G2 | 79155 |
G3 | 49331 03225 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
G5 | 7213 |
G6 | 8175 0194 2020 |
G7 | 435 |
G8 | 81 |