Mã ĐB | 7KA - 10KA - 3KA - 15KA - 6KA - 5KA - 9KA - 2KA |
ĐB | 19052 |
G.1 | 64293 |
G.2 | 6691037980 |
G.3 | 031540529737583243575061256159 |
G.4 | 1490621276792105 |
G.5 | 443827634042106673021099 |
G.6 | 559345633 |
G.7 | 09930638 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6,9 |
1 | 0,2,2 |
2 | |
3 | 3,8,8 |
4 | 2,5 |
5 | 2,4,7,9,9 |
6 | 3,6 |
7 | 9 |
8 | 0,3 |
9 | 0,3,3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
1 | |
0,1,1,4,5 | 2 |
3,6,8,9,9 | 3 |
5 | 4 |
0,4 | 5 |
0,6 | 6 |
5,9 | 7 |
3,3 | 8 |
0,5,5,7,9 | 9 |