Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 57 |
G7 | 654 | 827 |
G6 | 5428 1951 4100 | 4136 4720 1163 |
G5 | 4928 | 2465 |
G4 | 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 | 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844 |
G3 | 91108 96333 | 01238 79710 |
G2 | 54143 | 80946 |
G1 | 25210 | 60755 |
ĐB | 403367 | 465562 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,8 | |
1 | 0 | 0,1,5,8 |
2 | 2,8,8 | 0,7 |
3 | 0,3 | 6,8 |
4 | 3 | 4,6 |
5 | 1,4 | 5,7,8,8 |
6 | 1,1,7,9 | 0,2,3,5 |
7 | 4,5 | |
8 | 0 | |
9 |