Thái Bình | |
---|---|
G7 | 61 05 27 11 |
G6 | 360 508 405 |
G5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
G4 | 4147 1418 2127 8249 |
G3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
G2 | 57379 10285 |
G1 | 90047 |
ĐB | 22165 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 94 04 36 43 |
G6 | 691 537 493 |
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
G4 | 3430 4479 3759 5727 |
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
G2 | 93939 33741 |
G1 | 88904 |
ĐB | 72660 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 84 10 95 16 |
G6 | 736 092 533 |
G5 | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
G4 | 2024 9847 5561 6356 |
G3 | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
G2 | 10907 67099 |
G1 | 21726 |
ĐB | 25938 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 14 42 74 25 |
G6 | 670 741 929 |
G5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
G4 | 5273 5132 7447 5319 |
G3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
G2 | 04518 92980 |
G1 | 45929 |
ĐB | 64615 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 97 52 60 41 |
G6 | 325 703 938 |
G5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
G4 | 4392 7548 3158 8194 |
G3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
G2 | 19774 13369 |
G1 | 88797 |
ĐB | 61517 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 28 25 51 56 |
G6 | 491 968 932 |
G5 | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
G4 | 3912 5124 4661 3179 |
G3 | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
G2 | 86924 60026 |
G1 | 53455 |
ĐB | 20446 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 94 24 71 45 |
G6 | 567 338 187 |
G5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G4 | 3993 3422 5662 3991 |
G3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G2 | 82489 60939 |
G1 | 26503 |
ĐB | 12352 |