Hà Nội | |
---|---|
G7 | 49 50 83 76 |
G6 | 292 744 224 |
G5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G4 | 3982 4919 7233 1669 |
G3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G2 | 31723 37024 |
G1 | 76418 |
ĐB | 74906 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 74 03 68 19 |
G6 | 025 442 188 |
G5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G4 | 2965 5032 6805 8755 |
G3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G2 | 08866 77999 |
G1 | 76071 |
ĐB | 46935 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 15 53 13 45 |
G6 | 916 246 131 |
G5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G4 | 5721 6167 3394 9807 |
G3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G2 | 77981 34283 |
G1 | 48340 |
ĐB | 11965 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 06 96 43 67 |
G6 | 451 827 547 |
G5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G4 | 4966 4484 0217 4239 |
G3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G2 | 47695 84725 |
G1 | 81167 |
ĐB | 97315 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 44 68 85 54 |
G6 | 511 882 662 |
G5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G4 | 3144 7961 3132 6643 |
G3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G2 | 44873 37375 |
G1 | 95219 |
ĐB | 91988 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 83 34 90 78 |
G6 | 468 624 195 |
G5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G4 | 8886 7948 6859 5450 |
G3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G2 | 22471 51407 |
G1 | 84764 |
ĐB | 37573 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 63 91 64 39 |
G6 | 193 965 934 |
G5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G4 | 8985 2951 8776 3720 |
G3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G2 | 40535 29443 |
G1 | 00282 |
ĐB | 02761 |