Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 94 36 17 24 |
G6 | 718 465 527 |
G5 | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 |
G4 | 2680 6524 7053 0291 |
G3 | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 |
G2 | 98649 12065 |
G1 | 61433 |
ĐB | 95870 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 61 37 02 51 |
G6 | 617 257 235 |
G5 | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
G4 | 6904 3118 0444 2961 |
G3 | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
G2 | 48029 28854 |
G1 | 72849 |
ĐB | 14180 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 82 26 46 02 |
G6 | 998 662 767 |
G5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G4 | 4329 1365 6557 3223 |
G3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G2 | 63874 24652 |
G1 | 88665 |
ĐB | 58978 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 91 44 80 56 |
G6 | 266 975 683 |
G5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
G4 | 6780 7209 9538 7111 |
G3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
G2 | 81899 90158 |
G1 | 87690 |
ĐB | 98201 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 55 39 66 37 |
G6 | 863 661 104 |
G5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G4 | 9954 3162 5342 5621 |
G3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G2 | 00278 31762 |
G1 | 37021 |
ĐB | 58617 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 89 01 73 47 |
G6 | 572 442 369 |
G5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G4 | 4225 7599 3012 7402 |
G3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G2 | 21007 84703 |
G1 | 07070 |
ĐB | 91787 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 61 98 60 15 |
G6 | 993 346 071 |
G5 | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
G4 | 4414 7210 7445 6147 |
G3 | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
G2 | 50143 20206 |
G1 | 96315 |
ĐB | 35327 |