Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 05 62 09 54 |
G6 | 766 898 245 |
G5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G4 | 3579 0956 2232 9796 |
G3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G2 | 64443 06818 |
G1 | 96558 |
ĐB | 95609 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 37 35 91 00 |
G6 | 209 904 079 |
G5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G4 | 8955 3111 2148 7486 |
G3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G2 | 18319 83976 |
G1 | 91676 |
ĐB | 68908 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 09 49 47 62 |
G6 | 925 792 328 |
G5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
G4 | 3565 8493 0599 1906 |
G3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
G2 | 94309 80339 |
G1 | 92460 |
ĐB | 85584 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 25 90 33 65 |
G6 | 552 429 121 |
G5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G4 | 2662 5431 1297 0572 |
G3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G2 | 09983 61824 |
G1 | 03039 |
ĐB | 13371 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 68 69 02 89 |
G6 | 290 993 716 |
G5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G4 | 6305 0571 7116 6524 |
G3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G2 | 82144 76927 |
G1 | 35561 |
ĐB | 69409 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 63 26 78 06 |
G6 | 119 731 059 |
G5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G4 | 9526 7565 2651 1660 |
G3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G2 | 73844 41421 |
G1 | 66421 |
ĐB | 48130 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 24 33 17 71 |
G6 | 195 154 259 |
G5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G4 | 6699 7359 2732 2305 |
G3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G2 | 56404 94492 |
G1 | 42157 |
ĐB | 31235 |