Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 55 39 66 37 |
G6 | 863 661 104 |
G5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G4 | 9954 3162 5342 5621 |
G3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G2 | 00278 31762 |
G1 | 37021 |
ĐB | 58617 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 89 01 73 47 |
G6 | 572 442 369 |
G5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G4 | 4225 7599 3012 7402 |
G3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G2 | 21007 84703 |
G1 | 07070 |
ĐB | 91787 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 61 98 60 15 |
G6 | 993 346 071 |
G5 | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
G4 | 4414 7210 7445 6147 |
G3 | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
G2 | 50143 20206 |
G1 | 96315 |
ĐB | 35327 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 95 38 88 55 |
G6 | 166 854 195 |
G5 | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 |
G4 | 2211 7215 0490 8530 |
G3 | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 |
G2 | 43856 51124 |
G1 | 34198 |
ĐB | 55444 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 73 95 56 23 |
G6 | 314 219 187 |
G5 | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G4 | 0610 0415 1374 4436 |
G3 | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G2 | 18296 40060 |
G1 | 04362 |
ĐB | 37373 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 90 03 86 20 |
G6 | 317 559 030 |
G5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
G4 | 8422 2567 3016 4035 |
G3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
G2 | 95852 04598 |
G1 | 02514 |
ĐB | 63160 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 26 86 20 99 |
G6 | 921 200 785 |
G5 | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G4 | 8351 9757 2570 4230 |
G3 | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G2 | 18015 49463 |
G1 | 31498 |
ĐB | 67746 |