Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 95 16 91 69 |
G6 | 650 677 890 |
G5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
G4 | 6351 1125 1017 0251 |
G3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
G2 | 74581 36044 |
G1 | 65435 |
ĐB | 45933 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 96 27 70 46 |
G6 | 183 438 220 |
G5 | 2338 5933 4724 6046 0663 3102 |
G4 | 1994 4858 5188 0555 |
G3 | 15164 64790 88284 37491 16296 39902 |
G2 | 04939 89154 |
G1 | 14650 |
ĐB | 66521 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 26 49 94 18 |
G6 | 508 087 775 |
G5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G4 | 9264 8248 0889 8141 |
G3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G2 | 44097 82562 |
G1 | 40013 |
ĐB | 94132 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 30 86 25 96 |
G6 | 614 923 186 |
G5 | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
G4 | 1133 7324 8645 7791 |
G3 | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
G2 | 22185 72454 |
G1 | 64904 |
ĐB | 01847 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 50 55 18 59 |
G6 | 381 515 169 |
G5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G4 | 7925 7766 4147 3651 |
G3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G2 | 35179 03315 |
G1 | 08091 |
ĐB | 91182 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 87 32 69 86 |
G6 | 543 713 648 |
G5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
G4 | 2029 5588 2618 3450 |
G3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
G2 | 69958 31176 |
G1 | 52979 |
ĐB | 18815 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 25 38 10 40 |
G6 | 488 364 970 |
G5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
G4 | 6461 8442 9696 2634 |
G3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
G2 | 11850 58917 |
G1 | 23961 |
ĐB | 14462 |